Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA' COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2000
Riclassificazione di specialita' medicinali a base di insulina umana.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7 che istituisce la Commissione unica del farmaco;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, per il recepimento delle direttive della Comunita' economica europea 65/65CEE, 75/318CEE, 75/319CEE e 93/39CEE in materia di specialita' medicinali;
Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 4;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 70, commi 4 e 5;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10/98 del 26 febbraio 1998 in particolare il punto 3, primo paragrafo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998 relativa a "individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialita' medicinali erogate a carico del Servizio sanitario nazionale";
Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation ed in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita', concernenti la conversione del dosaggio dell'insulina da 40 U.I. a 100 U.I. delle specialita' a base di tale principio attivo;
Considerato che a seguito della disposizione della Commissione europea sopra richiamata dovranno essere ritirate dal mercato tutte le confezioni con dosaggio di insulina di 40 U.I./ml con effetto 1o marzo 2000;
Considerata l'elevata rilevanza sociale che riveste il trattamento con insulina nei soggetti diabetici;
Ritenuto di dover assicurare l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale delle confezioni con dosaggio di insulina di 100 U.I./ml al fine di assicurare la continuita' terapeutica per i soggetti diabetici;
Considerato che per la determinazione del prezzo sono attualmente rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale prodotti a base dello stesso principio attivo con analoga forma farmaceutica e dosaggio il cui prezzo e' stato determinato con la metodologia del prezzo medio europeo;
Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 9-10 febbraio 1999 con la quale viene espresso parere favorevole alla sostituzione delle confezioni con dosaggio dell'insulina da 40 U.I./ml con quelle aventi dosaggio di 100 U.I./ml;
Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 25-26 gennaio 2000 con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe "A" di tutte le confezioni in flacone con dosaggio dell'insulina da 100 U.I./ml;
Dispone:
Art. 1.
I medicinali a base di insulina in flaconi sotto indicati, sono classificati in classe "A" ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico IVA compresa di seguito indicato.
Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti sotto elencati sono determinati ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: =====================================================================
| | | | Prezzo al
| | | | pubblico Codice A.I.C.| Specialità | Confezione |Classe S.S.N.| (lire) =====================================================================
| | "R" 1 flac. | |
| |10 ml 100 | |
025707 011 | HUMULIN |U/ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "I" flacone | |
| |10 ml 100 | |
025707 035 | HUMULIN |U/ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "U" flacone | |
| |10 ml 100 | |
025707 163 | HUMULIN |U/ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "30/70" | |
| |flacone 10 ml| |
025707 187 | HUMULIN |100 U/ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "L" flacone | |
| |10 ml 100 | |
025707 201 | HUMULIN |U/ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "10/90" | |
| |flacone 10 ml| |
025707 225 | HUMULIN |100 U/ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "20/80" | |
| |flacone 10 ml| |
025707 249 | HUMULIN |100 U/ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "40/60" | |
| |flacone 10 ml| |
025707 264 | HUMULIN |100 U/ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 50/50 1 | |
| |flac. 10 ml | |
025707 340 | HUMULIN |100 U.I./ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "R"SC im iv | |
| |flacone 10 ml| |
025802 012 | BIO INSULIN |100 U.I./ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "I"SC im 1 | |
| |fl 10 ml 100 | |
025802 036 | BIO INSULIN |U.I./ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "U" flacone | |
| |10 ml 100 | |
025802 164 | BIO INSULIN |U/ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 1 flacone | |
| |10/90 100 | |
025802 188 | BIO INSULIN |U/ml 10 ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 1 flacone | |
| |20/80 100 | |
025802 202 | BIO INSULIN |U/ml 10 ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 1 flacone | |
| |30/70 100 | |
025802 226 | BIO INSULIN |U/ml 10 ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 1 flacone | |
| |40/60 100 | |
025802 240 | BIO INSULIN |U/ml 10 ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | "L" iniett. | |
| |flac. 100 | |
025802 265 | BIO INSULIN |U/ml 10 ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 50/50 flac. | |
| |10 ml 100 | |
025802 341 | BIO INSULIN |U.I./ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 1 flacone 10| |
| |ml 100 | |
027559 044 | ACTRAPID HM |U.I./ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 1 flacone 10| |
| |ml 100 | |
027560 022 | MONOTARD HM |U.I./ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 1 flacone 10| |
| PROTAPHANE |ml 100 | |
027561 051 |HM |U.I./ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 1 flacone 10| |
| |ml 100 | |
027562 026 | ULTRATARD HM|U.I./ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 30/70 HM 100| |
| ACTRAPHANE |U.I./ml 1 | |
027563 156 |HM |flac. 10 ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 50/50 1 | |
| ACTRAPHANE |flacone 10 ml| |
027563 218 |HM |100 U.I./ml | A | 43.100 ---------------------------------------------------------------------
| | 50/50 HM | |
| |novolet 5 | |
| ACTRAPHANE |tubofiale 3 | |
027563 143 |HM |ml 100 U.I. | A | 64.700 ---------------------------------------------------------------------
| | 40/60 HM | |
| |novolet 5 | |
| ACTRAPHANE |tubofiale 3 | |
027563 131 |HM |ml 100 U.I. | A | 64.700 ---------------------------------------------------------------------
| | 30/70 HM | |
| |novolet 5 | |
| ACTRAPHANE |tubofiale 3 | |
027563 129 |HM |ml 100 U.I. | A | 64.700 ---------------------------------------------------------------------
| | 10/90 HM | |
| |novolet 5 | |
| ACTRAPHANE |tubofiale 3 | |
027563 105 |HM |ml 100 U.I. | A | 64.700 ---------------------------------------------------------------------
| | 20/80 HM | |
| |novolet 5 | |
| ACTRAPHANE |tubofiale 3 | |
027563 117 |HM |ml 100 U.I. | A | 64.700 ---------------------------------------------------------------------
| | 5 novolet | |
| |tubofiale 3 | |
| PROTAPHANE |ml 100 | |
027561 048 |HM |U.I./ml | A | 64.700
 
Art. 2.
Le aziende interessate sono tenute ad adempiere agli obblighi di cui al primo paragrafo, punto 3, della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 entro il 15 febbraio 2000 al fine di assicurare la dispensazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei prodotti di cui all'art. 1 del presente provvedimento a partire dal 1o marzo 2000.
Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 4 febbraio 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
Bindi Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2000 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 21
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone