Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2000 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1999 e 2000 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

=====================================================================
| | | rispetto al
| INDICI (Base | Variazioni | corrispondente
A N N I e M E S I | 1995=100) | percentuali | periodo =====================================================================
| | dell'anno | di due anni
| | precedente | precedenti --------------------------------------------------------------------- 1999 Agosto.... | 109,4 | 1,6 | 3,5 ---------------------------------------------------------------------
Settembre.... | 109,7 | 1,8 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... | 109,9 | 1,8 | 3,5 ---------------------------------------------------------------------
Novembre.... | 110,3 | 2,0 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... | 110,4 | 2,1 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Media.... | 109,3 | | --------------------------------------------------------------------- 2000 Gennaio.... | 110,5 | 2,1 | 3,5 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... | 111,0 | 2,4 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Marzo.... | 111,3 | 2,5 | 3,9 ---------------------------------------------------------------------
Aprile.... | 111,4 | 2,2 | 3,8 ---------------------------------------------------------------------
Maggio.... | 111,7 | 2,3 | 3,9 ---------------------------------------------------------------------
Giugno.... | 112,1 | 2,7 | 4,2 ---------------------------------------------------------------------
Luglio.... | 112,3 | 2,7 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Agosto.... | 112,3 | 2,7 | 4,3
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone