Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 4 ottobre 2000
Approvazione delle modificazioni al decreto direttoriale 8 giugno 2000, riguardante la predisposizione da parte dei comuni degli elenchi inerenti i rimborsi e le riscossioni dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1993, da inviare ai centri di servizio territorialmente competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1993, ha trasferito dallo Stato ai comuni la competenza in materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di accertamento e riscossione, anche coattiva, e di applicazione delle sanzioni e degli interessi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno del 24 settembre 1999, n. 367, con cui sono stati stabiliti i termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 3, della legge n. 146 del 1998;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2000 con cui, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367, sono stati approvati i termini e le modalita' per la trasmissione degli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 che i comuni devono inviare ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette;
Considerato che sono state rilevate alcune imprecisioni nei tracciati record descritti nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 8 giugno 2000, per cui occorre apportare le modificazioni necessarie e contemporaneamente differire il termine stabilito per gli adempimenti ivi prescritti;
Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1.
All'allegato tecnico del decreto 8 giugno 2000 relativo all'approvazione dei termini e delle modalita' per la trasmissione degli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili dovuta perl'anno 1993 che i comuni devono inviare ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
nella parte dedicata alle "generalita'" sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi:
"Qualora un solo dischetto non sia sufficiente per contenere tutti i record da inviare e' necessario creare piu' dischetti ciascuno dei quali conterra' un file il cui nome differira' dagli altri per il numero del "progressivo elenco . c Il record di coda deve contenere i dati riepilogativi dei record di dettaglio contenuti nel dischetto.";
nella parte dedicata ai "tracciati record" il "record dati persone fisiche per elenco rimborsi (tipo record 1)", la "descrizione record di coda per elenco rimborsi (tipo record 9)", ed il "record di coda per elenco riscossioni (tipo record 9)" sono sostituiti dai seguenti:

RECORD DATI PERSONE FISICHE PER ELENCO RIMBORSI (TIPO RECORD 1)

===================================================================== Campo| Pos. |Lung.| Descrizione |Conf. =====================================================================
1 | 1 | 1 |Tipo record (valore 1) | AN ---------------------------------------------------------------------
2 | 2-25 | 24 |Cognome | AN ---------------------------------------------------------------------
3 | 26-45 | 20 |Nome | AN ---------------------------------------------------------------------
4 | 46 | 1 |Sesso (valori: 'M', 'F') | AN ---------------------------------------------------------------------
5 | 47-71 | 25 |Comune o Stato estero di nascita | AN ---------------------------------------------------------------------
| | |Provincia di nascita (vale EE per Stato |
6 | 72-73 | 2 |estero) | AN ---------------------------------------------------------------------
7 | 74-77 | 4 |Data di nascita/anno | NU ---------------------------------------------------------------------
8 | 78-79 | 2 |Data di nascita/mese | NU ---------------------------------------------------------------------
9 | 80-81 | 2 |Data di nascita/giorno | NU ---------------------------------------------------------------------
10 | 82-97 | 16 |Codice fiscale | AN ---------------------------------------------------------------------
11 |98-111 | 14 |Estremi provvedimento di rimborso | AN ---------------------------------------------------------------------
| | |Data del provvedimento di rimborso |
12 |112-119| 8 |(aaaammgg) | NU ---------------------------------------------------------------------
13 |120-135| 16 |Estremi della sentenza | AN ---------------------------------------------------------------------
14 |136-143| 8 |Data della sentenza (aaaammgg) | NU ---------------------------------------------------------------------
15 |144-153| 10 |Ammontare dell'imposta rimborsata | NU ---------------------------------------------------------------------
16 |154-163| 10 |Importo degli interessi corrisposti | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Tipo valuta (0 = lire, 1 = centesimi di |
17 | 164 | 1 |euro) | NU ---------------------------------------------------------------------
18 |165-180| 16 |Campo vuoto | AN

DESCRIZIONE RECORD DI CODA PER ELENCO RIMBORSI (TIPO RECORD 9) ===================================================================== Campo| Pos. |Lung.| Descrizione |Conf. =====================================================================
1 | 1 | 1 |Tipo record (valore 9) | AN ---------------------------------------------------------------------
| | |Identificativo file (es.: primo elenco di |
2 | 2-9 | 8 |Roma H501R001) | AN ---------------------------------------------------------------------
3 |10-13 | 4 |Data di creazione del file/anno | NU ---------------------------------------------------------------------
4 |14-15 | 2 |Data di creazione del file/mese | NU ---------------------------------------------------------------------
5 |16-17 | 2 |Data di creazione del file/giorno | NU ---------------------------------------------------------------------
6 |18-23 | 6 |Totale soggetti persone fisiche | NU ---------------------------------------------------------------------
7 |24-28 | 5 |Totale soggetti persone giuridiche | NU ---------------------------------------------------------------------
8 |29-44 | 16 |Totale ammontare imposte rimborsate in lire | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare interessi corrisposti in |
9 |45-60 | 16 |lire | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare imposte rimborsate in |
10 |61-76 | 16 |centesimi di euro | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare interessi corrisposti in |
11 |77-92 | 16 |centesimi di euro | NU ---------------------------------------------------------------------
12 |93-180| 88 |Campo vuoto | AN

RECORD DI CODA PER ELENCO RISCOSSIONI
(TIPO RECORD 9) ===================================================================== Campo| Pos. |Lung.| Descrizione |Conf. =====================================================================
1 | 1 | 1 |Tipo record (valore 9) | AN ---------------------------------------------------------------------
| | |Identificativo file (es.: primo elenco di |
2 | 2-9 | 8 |Roma H501A001) | AN ---------------------------------------------------------------------
3 | 10-13 | 4 |Data di creazione del file/anno | NU ---------------------------------------------------------------------
4 | 14-15 | 2 |Data di creazione del file/mese | NU ---------------------------------------------------------------------
5 | 16-17 | 2 |Data di creazione del file/giorno | NU ---------------------------------------------------------------------
6 | 18-23 | 6 |Totale soggetti persone fisiche | NU ---------------------------------------------------------------------
7 | 24-28 | 5 |Totale soggetti persone giuridiche | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare riscossioni a titolo di |
8 | 29-44 | 16 |imposta o maggiore imposta in lire | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare riscossioni per |
9 | 45-60 | 16 |attribuzione rendite definitive in lire | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare riscossioni a titolo di |
10 | 61-76 | 16 |interessi in lire | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare riscossioni a titolo di |
11 | 77-92 | 16 |sanzioni in lire | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare riscossioni a titolo di |
| | |imposta o maggiore imposta in centesimi di |
12 |93-108 | 16 |euro | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare riscossioni per |
| | |attribuzione rendite definitive in |
13 |109-124| 16 |centesimi di euro | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare riscossioni a titoli di |
14 |125-140| 16 |interessi in centesimi di euro | NU ---------------------------------------------------------------------
| | |Totale ammontare riscossioni a titolo di |
15 |141-156| 16 |sanzioni in centesimi di euro | NU ---------------------------------------------------------------------
16 |157-180| 24 |Campo vuoto | AN

Nel 'record dati societa' ed enti per elenco riscossioni (tipo record
2)' il campo 6 e' sostituito dal seguente: =====================================================================
Campo | Pos. | Lung. | Descrizione | Conf. =====================================================================
6 | 105-114 | 10 |Estremi attestato di riscossione | AN
 
Art. 2.
Il termine stabilito all'art. 2, comma 1 ed all'art. 4, comma 1 del decreto 8 giugno 2000 per l'invio degli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni e' differito al 30 novembre 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2000
Il direttore generale: Romano Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2000 Registro n. 4 Finanze, foglio n. 248
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone