Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

=====================================================================
| | Variazioni percentuali
| | rispetto al
| Indici (Base | corrispondente
Anni e mesi | 1995=100) | periodo
---------------------------------
| | dell'anno | di due anni
| | precedente | precedenti ===================================================================== 2000 Agosto.... | 112,3 | 2,7 | 4,3 ---------------------------------------------------------------------
Settembre.... | 112,5 | 2,6 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... | 112,8 | 2,6 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Novembre.... | 113,3 | 2,7 | 4,8 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... | 113,4 | 2,7 | 4,9 ---------------------------------------------------------------------
Media.... | 112,1 | | --------------------------------------------------------------------- 2001 Gennaio.... | 113,9 | 3,1 | 5,3 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... | 114,3 | 3,0 | 5,4 ---------------------------------------------------------------------
Marzo.... | 114,4 | 2,8 | 5,3 ---------------------------------------------------------------------
Aprile.... | 114,8 | 3,1 | 5,3 ---------------------------------------------------------------------
Maggio.... | 115,1 | 3,0 | 5,4 ---------------------------------------------------------------------
Giugno.... | 115,3 | 2,9 | 5,6 ---------------------------------------------------------------------
Luglio.... | 115,3 | 2,7 | 5,4 ---------------------------------------------------------------------
Agosto.... | 115,3 | 2,7 | 5,4
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone