Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 agosto 2001
Approvazione della graduatoria dei progetti pilota.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 32, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del Piano nazionale della sicurezza stradale finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
Visto quanto indicato dagli indirizzi generali e linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, approvati con decreto interministeriale del 29 marzo 2000, a proposito dei progetti pilota;
Visto il decreto 27 dicembre 2000, n. 8134, con il quale e' stato approvato il bando di gara per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale, denominati progetti pilota;
Considerato che con lo stesso bando sono stabiliti i criteri e le modalita' per la presentazione dei suddetti progetti pilota, da parte di province e comuni, nonche' i criteri e le modalita' per la valutazione degli stessi progetti da parte dell'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale e da parte della commissione di valutazione la cui istituzione e' prevista dallo stesso bando;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 240, con il quale e' stata istituita la suddetta commissione di valutazione;
Vista la nota del 17 luglio 2001 con la quale la commissione ha trasmesso la relazione conclusiva dell'istruttoria e la graduatoria finale con i punteggi assegnati ai singoli progetti;
Visto il decreto 27 dicembre 2000, n. 8138, con il quale, per il cofinanziamento dei progetti pilota, e' stata impegnata la somma di L. 23.000.000.000 sui fondi disponibili nel capitolo di bilancio 7125 per l'esercizio finanziario 2000;
Visto il programma delle somme disponibili per le attivita' dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sul capitolo di bilancio 7125 per l'esercizio finanziario 2001, approvato in data 9 maggio 2001, che prevede ulteriori stanziamenti per il cofinanziamento dei suddetti progetti pilota;
Considerata l'opportunita' di recepire le proposte formulate dalla commissione di valutazione in merito al cofinanziamento anche del 33o progetto pilota;
Considerato che, pertanto, occorre adeguare l'impegno finanziario gia' assunto con l'ulteriore somma di L. 1.219.595.000;
Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti gia' del Ministero dei lavori pubblici;
Decreta:
Art. 1.
E' approvata la graduatoria dei progetti pilota di cui al bando di gara approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 2000, n. 8134, predisposta dalla commissione di valutazione nominata con decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 240; detta graduatoria costituisce parte integrante del presente decreto come allegato A.
 
Art. 2.
Sono ammessi al cofinanziamento previsto dal suddetto bando di gara i progetti pilota inseriti nella graduatoria approvata fino alla posizione 33a compresa, per un importo complessivo di cofinanziamento assegnato pari a L. 24.219.595.000, riportati per ciascuno dei progetti pilota secondo la tabella allegato B che costituisce parte integrate del presente decreto.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Lunardi
 
Allegato A
GRADUATORIA ===================================================================== Num. |GRG|Regione|Num. PP| Amministrazione proponente |Punti =====================================================================
1 |NE | EMR | 62 |Provincia di Modena.... |70,437
2 |NO | LOM | 19 |Provincia di Brescia.... |67,789
3 |NE | EMR | 54 |Comune di Imola (BO).... |64,253
4 |NO | PIE | 10 |Provincia di Torino.... |63,334
5 | C | TOS | 74 |Comune di Firenze.... |59,613
6 | C | MAR | 94 |Provincia di Macerata.... |58,231
7 |NE | EMR | 53 |Provincia di Bologna.... |58,187
8 |NE | EMR | 68 |Comune di Ravenna.... |58,048
9 |NO | PIE | 6 |Comune di Novara.... |58,027
10 |NO | LOM | 33 |Provincia di Milano.... |57,078
11 | S | CAM | 125 |Provincia di Salerno.... |56,473
12 |NO | PIE | 1 |Provincia di Alessandria.... |56,111
13 |NE | EMR | 52 |Comune di Bologna.... |55,652
14 | C | UMB | 96 |Provincia di Perugia.... |55,439
15 | S | CAM | 124 |Comune di Polla (SA).... |55,349
16 |NE | TRE | 38 |Comune di Trento.... |54,662
17 | S | CAM | 120 |Comune di Napoli.... |53,970
18 |NE | VEN | 45 |Provincia di Treviso.... |53,537
19 |NE | FRI | 51 |Provincia di Trieste |53,471
20 |NE | EMR | 70 |Provincia di Reggio Emilia.... |53,367
21 | S | MOL | 111 |Comune di Campobasso.... |53,148
22 | C | MAR | 88 |Comune di Castelfidardo (AN).... |53,033
23 |NE | VEN | 49 |Comune di Camisano Vic. (VI).... |53,025
24 |NO | LIG | 14 |Comune di Genova........ |52,872
25 | S | CAL | 134 |Provincia di Reggio Calabria |52,803
26 | S | SIC | 151 |Comune di Messina.... |52,772
27 | S | CAM | 122 |Comune di Procida (NA).... |52,370
28 |NE | VEN | 46 |Provincia di Venezia.... |52,330
29 | S | CAL | 129 |Comune di Scalea (CS).... |52,252
30 | C | ABR | 110 |Provincia di Teramo.... |52,086
31 | C | LAZ | 107 |Provincia di Roma.... |52,020
32 | S | SAR | 156 |Provincia di Cagliari.... |51,932
33 | S | PUG | 146 |Comune di Lecce.... |51,451
34 |NE | VEN | 41 |Comune di Padova.... |50,954
35 |NO | LOM | 30 |Comune di Milano.... |50,824
36 | S | CAL | 133 |Comune di Reggio Calabria.... |50,765
37 |NE | EMR | 55 |Comune di Ferrara.... |50,597
38 | C | LAZ | 105 |Comune di Lanuvio (RM).... |50,594
39 |NO | PIE | 4 |Comune di Alba (CN).... |50,373
40 |NO | PIE | 9 |Comune di Torino.... |50,332
41 | S | SIC | 153 |Comune di Palermo |50,214
42 |NO | PIE | 7 |Comune di Grugliasco (TO).... |49,891
43 |NO | LOM | 27 |Provincia di Mantova.... |49,840
44 | C | TOS | 81 |Comune di Pisa.... |49,600
45 | S | CAM | 115 |Comune di Avellino.... |49,593
46 |NE | VEN | 47 |Comune di Verona.... |49,533
47 |NE | VEN | 42 |Provincia di Padova.... |49,349
48 |NO | LOM | 32 |Comune di Milano.... |48,761
49 | C | LAZ | 106 |Comune di Roma.... |48,643
50 |NE | EMR | 71 |Comune di Scandiano (RE).... |48,576
51 |NO | PIE | 3 |Provincia di Biella.... |48,254
52 |NE | VEN | 50 |Comune di Santorso (VI) |47,739
53 | C | TOS | 72 |Provincia di Arezzo.... |47,527
54 |NO | LIG | 13 |Comune di La Spezia.... |47,231
55 | C | LAZ | 102 |Provincia di Rieti.... |46,947
56 |NO | LOM | 24 |Provincia di Cremona.... |46,470
57 |NE | EMR | 63 |Comune di Vignola (MO) |45,794
58 | C | MAR | 85 |Provincia di Ancona.... |45,231
59 |NO | LOM | 37 |Comune di Cosio Valtellino (SO).... |45,081
60 | C | TOS | 83 |Comune di Pistoia.... |44,830
61 | S | SIC | 148 |Comune di Palma di Mont. (AG).... |44,510
62 |NE | VEN | 43 |Provincia di Rovigo.... |44,347
63 | C | LAZ | 101 |Comune di Poggio Moiano (RI).... |44,328
64 | S | SIC | 149 |Comune di Giarre (CT).... |43,920
65 |NO | LOM | 21 |Provincia di Como.... |43,674
66 | S | CAM | 118 |Provincia di Caserta.... |43,522
67 |NO | LOM | 28 |Comune di Corsico (MI).... |43,494
68 | C | MAR | 93 |Comune di S. Benedetto d/T. (AP)....|43,154
69 | C | TOS | 77 |Comune di Grosseto.... |43,058
70 |NO | LOM | 35 |Comune di Pavia.... |43,055
71 |NE | EMR | 57 |Comune di Cesena (FC).... |42,999
72 | S | CAM | 121 |Provincia di Napoli.... |42,783
73 | S | CAL | 135 |Provincia di Vibo Valentia.... |42,708
74 |NE | EMR | 61 |Comune di Modena.... |42,538
75 |NE | EMR | 58 |Comune di Forlì (FC).... |42,153
76 |NO | LOM | 17 |Provincia di Bergamo.... |42,026
77 |NE | EMR | 60 |Comune di Modena.... |41,913
78 | C | MAR | 89 |Comune di Senigallia (AN) |41,706
79 |NO | LOM | 25 |Provincia di Cremona.... |41,548
80 | C | UMB | 97 |Comune di Terni.... |41,460
81 | C | TOS | 84 |Provincia di Prato.... |41,405
82 |NE | EMR | 59 |Comune di Modena.... |41,288
83 | C | TOS | 79 |Comune di Viareggio (LU) |41,138
84 |NE | EMR | 69 |Comune di Montecchio E. (RE).... |41,117
85 | C | MAR | 92 |Comune di Senigallia (AN) |41,081
86 | S | SIC | 147 |Provincia di Agrigento.... |41,075
87 | S | CAL | 128 |Comune di Rende (CS).... |41,053
88 |NO | LOM | 26 |Comune di Casalpusterlengo (LO).... |41,043
89 |NO | PIE | 5 |Comune di Arona (NO).... |40,908
90 | C | ABR | 109 |Comune di Teramo.... |40,757
91 |NO | LOM | 36 |Provincia di Pavia.... |40,716
92 |NO | PIE | 11/C |Provincia di Verbano C. Ossola.... |40,678
93 |NO | LOM | 22 |Provincia di Como.... |40,665
94 |NO | LOM | 18 |Comune di Brescia.... |40,643
95 | S | PUG | 144 |Comune Mesagne (BR).... |40,605
96 | S | CAL | 126 |Comune di Cosenza.... |40,528
97 | C | TOS | 82 |Provincia di Pisa.... |40,506
98 |NE | TRE | 39 |Provincia di Trento.... |40,449
99 |NE | EMR | 66 |Comune di Parma.... |40,191
100 | S | SAR | 159 |Comune di Sinnai (CA).... |38,835
101 | S | PUG | 141 |Provincia di Brindisi.... |38,756
102 | S | SIC | 152 |Comune di Nizza di Sicilia (ME).... |38,510
103 | S | SIC | 150 |Comune di Castroreale (ME).... |38,509
104 | S | CAM | 123 |Comune di Bellizzi (SA).... |38,416
105 | S | SAR | 158 |Comune di Furtei (CA).... |37,632
106 | S | PUG | 138 |Comune di Noicàttaro (BA) |37,615
107 |NO | LIG | 12 |Provincia di Genova.... |37,546
108 |NE | VEN | 48 |Comune di Bassano d/G. (VI).... |37,113
109 | S | MOL | 112 |Comune di Termoli (CB).... |36,996
110 |NE | EMR | 56 |Comune di Cesena (FC).... |36,417
111 |NO | PIE | 2 |Comune di Asti.... |36,268
112 |NO | PIE | 11/E |Provincia di Verbano C. Ossola.... |36,265
113 |NE | EMR | 64 |Comune di Collecchio (PR).... |35,979
114 |NO | LOM | 29 |Comune di Lainate (MI).... |35,938
115 | S | PUG |146-bis|Provincia di Lecce.... |35,656
116 | C | MAR | 86 |Provincia di Ancona.... |35,655
117 | S | PUG | 142 |Comune di Cisternino (BR).... |35,412
118 | S | CAL | 131 |Comune di Terranova di Sibari (CS) |35,118
119 | S | PUG | 143 |Comune di Latiano (BR).... |34,803
120 | S | SAR | 155 |Provincia di Cagliari.... |34,670
121 | C | ABR | 108 |Comune dell'Aquila.... |34,443
122 |NO | LOM | 16 |Comune di Bergamo.... |34,227
123 | S | CAL | 130 |Comune di Spezzano Alban. (CS).... |34,149
124 | S | CAM | 117 |Comune di Caiazzo (CE).... |34,088
125 | S | PUG | 140 |Comune di Trani (BA).... |33,986
126 |NE | VEN | 40 |Comune di Maserà (PD).... |33,906
127 | S | BAS | 114 |Comune di Potenza.... |33,861
128 |NO | PIE | 11/A |Provincia di Verbano C. Ossola.... |33,803
129 |NE | VEN | 44 |Comune di Treviso.... |33,511
130 | S | CAL | 127 |Comune di Grimadi (CS) |33,494
131 |NO | LOM | 34 |Comune di Segrate (MI).... |33,491
132 |NO | LOM | 20 |Comune di Rezzato (BS).... |33,455
133 | C | LAZ | 104 |Comune di Grottaferrata (RM).... |33,254
134 |NO | PIE | 11/B |Provincia di Verbano C. Ossola.... |33,178
135 |NO | PIE | 11/D |Provincia di Verbano C. Ossola.... |33,178
136 |NO | PIE | 11/F |Provincia di Verbano C. Ossola.... |33,178
137 | C | LAZ | 100 |Comune di Latina.... |32,978
138 | S | PUG | 139 |Comune di Ruvo di Puglia (BA).... |32,909
139 | S | PUG | 136 |Comune di Bitonto (BA).... |32,748
140 | S | CAL | 132 |Comune di Villapiana (CS).... |32,259
141 | S | PUG | 137 |Comune di Locorotondo (BA).... |32,239
142 | S | SIC | 154 |Comune di Polizzi Generosa (PA).... |32,154
143 | C | UMB | 98 |Provincia di Terni.... |31,853
144 | S | SAR | 160 |Provincia di Nuoro.... |31,318
145 | C | TOS | 80 |Comune di Pontremoli (MS).... |31,004
146 | C | LAZ | 103 |Comune di Ciampino (RM).... |30,930
147 | C | LAZ | 99 |Comune di Fondi (LT).... |30,635
148 |NO | LOM | 23 |Comune di Crema (CR).... |30,611
149 | C | MAR | 87 |Comune di Camerata Pic. (AN)........|30,508
150 | C | MAR | 91 |Comune di Senigallia (AN) |30,456
151 | S | CAM | 116 |Provincia di Benevento.... |30,006
152 | C | MAR | 90 |Comune di Senigallia (AN).... |29,831
153 | S | PUG | 145 |Comune di Lucera (FG).... |29,796
154 | S | PIE | 4-bis |Comune di Farigliano (CN).... |29,741
155 | S | BAS | 113 |Comune di Lauria (PZ).... |29,435
156 | S | CAM | 119 |Comune di Bacoli (NA).... |29,278
157 | S | SAR | 157 |Comune di Domus de Maria (CA).... |28,906
158 |NE | EMR | 65 |Comune di Palanzano (PR) |28,860
159 |NO | LIG | 15 |Comune di Vezzano Ligure (SP).... |28,194
160 | C | UMB | 95 |Comune di Gubbio (PG).... |28,130
161 |NO | PIE | 8 |Comune di S. Mauro Torinese (TO)....|27,875
162 | C | TOS | 78 |Comune di Cecina (LI).... |26,941
163 |NO | LOM | 31 |Comune di Milano.... |25,199
164 | C | TOS | 76 |Comune di Prato.... |23,243
165 | C | TOS | 73 |Comune di Subbiano (AR) |21,518
 
Allegato B
TABELLA DI RIPARTIZIONE ===================================================================== Num.|Amministrazione proponente|Importo progetti|Importo cofinanziato =====================================================================
1 |Provincia di Modena.... | 2.193.320.000| 993.260.000
2 |Provincia di Brescia.... | 6.438.000.000| 1.500.000.000
3 |Comune di Imola (BO).... | 2.664.150.000| 750.000.000
4 |Provincia di Torino.... | 3.000.000.000| 1.500.000.000
5 |Comune di Firenze.... | 2.878.900.000| 1.000.000.000
6 |Provincia di Macerata.... | 2.119.964.000| 750.000.000
7 |Provincia di Bologna.... | 1.500.000.000| 800.000.000
8 |Comune di Ravenna.... | 2.000.000.000| 750.000.000
9 |Comune di Novara.... | 1.935.000.000| 750.000.000
10 |Provincia di Milano.... | 1.500.000.000| 750.000.000
11 |Provincia di Salerno.... | 1.020.000.000| 700.000.000
12 |Provincia di Alessandria | 2.080.000.000| 700.000.000
13 |Comune di Bologna.... | 400.000.000| 200.000.000
14 |Provincia di Perugia.... | 1.542.360.000| 750.000.000
15 |Comune di Polla (SA).... | 970.000.000| 485.000.000
16 |Comune di Trento.... | 1.110.000.000| 750.000.000
17 |Comune di Napoli.... | 625.000.000| 375.000.000
18 |Provincia di Treviso.... | 2.428.400.000| 1.000.000.000
19 |Provincia di Trieste.... | 1.000.000.000| 700.000.000
20 |Provincia di Reggio Emilia| 1.576.000.000| 655.000.000
21 |Comune di Campobasso.... | 875.000.000| 525.000.000
22 |Com. di Castelfidardo (AN)| 681.000.000| 392.500.000
23 |Com. di Camisano Vic. (VI)| 2.400.000.000| 750.000.000
24 |Comune di Genova.... | 1.500.000.000| 510.000.000
25 |Prov. di Reggio Calabria | 1.000.000.000| 700.000.000
26 |Comune di Messina.... | 1.377.870.000| 688.935.000
27 |Comune di Procida (NA)....| 730.000.000| 36.500.000
28 |Provincia di Venezia.... | 2.980.000.000| 983.400.000
29 |Comune di Scalea (CS).... | 1.222.000.000| 750.000.000
30 |Provincia di Teramo.... | 1.000.000.000| 700.000.000
31 |Provincia di Roma.... | 4.840.000.000| 1.500.000.000
32 |Provincia di Cagliari.... | 600.000.000| 300.000.000
33 |Comune di Lecce.... | 1.170.000.000| 525.000.000
| | --------------| --------------
|Totale . . . | 59.356.964.000| 24.219.595.000
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone