Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 ottobre 2001
Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale e' stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;
Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;
Visto l'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 404, con il quale e' stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;
Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404;
Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;
Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere gia' avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;
Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere gia' avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;
Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o anche da avviarsi, nonche' lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;
Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, sono stati rimodulati;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o anche da avviarsi, nonche' la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o anche da avviarsi, nonche' la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati cosi' rimodulati:
esercizio finanziario 2001, L. 95.000.000.000;
esercizio finanziario 2002, L. 375.000.000.000;
esercizio finanziario 2003, L. 360.000.000.000;
Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2000;
Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi per i seguenti istituti: Genova "Pontedecimo" c.c., Sulmona c.c. c.r., Alessandria c.r., Torino "Le Vallette" c.c., Bergamo c.c.;
Considerato che si rende necessario inserire in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Cagliari, Sassari, Rovigo, Varese, Sciacca, Modica, Tempio Pausania, Lanusei, Sala Consilina, Paliano, Camerino, Avezzano e Oristano;
Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della costruzione dei seguenti istituti: Milano "Bollate" c.r. e Perugia c.c. c.r.;
Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della ristrutturazione dei seguenti istituti: Genova "Marassi" c.c., Trieste c.c., Rimini c.c., Genova "Pontedecimo", Melfi c.c., Aversa scuola, Roma "Regina Coeli" c.c., Venezia c.c., Noto c.r., Massa c.r., Bergamo c.c.;
Considerato che occorre corrispondere fondi per oneri obbligatori per indennita' di esproprio, occupazione di suoli, interessi, interessi per ritardato pagamento, risarcimento danni e rivalutazione monetaria per i seguenti istituti: Cremona c.c. - Vigevano c.c. - Pavia c.c. - Monza c.c., Verona c.c. - Vicenza c.c., Torino "Le Vallette" c.c., Tolmezzo c.c., Spoleto c.c. c.r., L'Aquila c.c.;
Considerato che si rende necessario inserire in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: La Spezia c.c., Fossano c.r.;
Considerato che a seguito della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorre necessariamente procedere alla ripartizione ed alla rimodulazione degli stanziamenti in precedenza assentiti;
Visto il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2001;
Ritenuta la necessita' di provvedere a quanto premessa;
Decreta:

E' inserita in programma la costruzione di nuovi istituti penitenziari nelle seguenti sedi: Cagliari, Sassari, Rovigo, Varese, Sciacca, Modica, Tempio Pausania, Lanusei, Sala Consilina, Paliano, Camerino, Avezzano e Oristano.
Viene stabilito il seguente ordine di priorita' di realizzazione degli istituti inseriti nel programma di edilizia penitenziaria: Rieti c.c., Marsala cc., Nola c.c., Savona c.c., Pordenone/San Vito al Tagliamento c.c., Pinerolo c.c., Cagliari c.c. c.r., Sassari c.c., Rovigo c.c., Varese c.c., Modica c.c., Lanusei c.c., Sciacca c.c., Tempio Pausania c.c., Sala Consilina c.c., Paliano c.r., Camerino c.c., Avezzano c.c., Forli c.c., Trento c.c., Bolzano c.c., Oristano c.c.
Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per: ristrutturazione, oneri di espropriazioni, riserve, interessi e revisione prezzi e lavori urgenti per i seguenti istituti:
Genova "Pontedecimo" c.c., L. 2.061.600;
Sulmona c.c. c.r., L. 111.234.740;
Alessandria c.r., L. 2.426.592.920;
Torino "Le Vallette" c.c., 621.000.000;
Bergamo c.c., L. 1.349.130.382.
E' inserita in programma la realizzazione di interventi sulle seguenti strutture esistenti: La Spezia c.c., Fossano c.r.
Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dai fondi di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388:

| Lire|Esercizio --------------------------------------------------------------------- Cremona-Vigevano-Pavia-Monza c.c. | 41.837.762.170|2001 --------------------------------------------------------------------- Verona c.c.-Vicenza c.c. | 1.432.029.477|2001 --------------------------------------------------------------------- Torino "Le Vallette" c.c. | 9.200.800.670|2001 --------------------------------------------------------------------- Tolmezzo c.c. | 650.000.000|2001 --------------------------------------------------------------------- Spoleto c.c. c.r. | 375.151.687|2001 --------------------------------------------------------------------- L'Aquila c.c. | 3.000.000.000|2001 --------------------------------------------------------------------- Milano "Bollate" c.r. | 6.000.000.000|2001 --------------------------------------------------------------------- Perugia c.c. c.r. | 3.500.000.000|2002 --------------------------------------------------------------------- Genova "Marassi" c.c. | 5.000.000.000|2001 ---------------------------------------------------------------------
| 5.000.000.000|2002 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 10.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Trieste c.c. | 6.000.000.000|2001 --------------------------------------------------------------------- Rimini c.c. | 750.000.000|2001 --------------------------------------------------------------------- Genova "Pontedecimo" c.c. | 1.600.000.000|2002 --------------------------------------------------------------------- Melfi c.c. | 700.000.000|2001 --------------------------------------------------------------------- Aversa scuola | 6.000.000.000|2001 ---------------------------------------------------------------------
| 6.000.000.000|2002 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 12.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Roma "Regina Coeli" c.c. | 10.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Venezia c.c. | 9.900.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 7.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 16.900.000.000| --------------------------------------------------------------------- Noto c.r. | 9.000.000.000|2002 --------------------------------------------------------------------- Massa c.r. | 7.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 6.500.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 13.500.000.000| --------------------------------------------------------------------- Bergamo c.c. | 2.000.000.000|2001 --------------------------------------------------------------------- La Spezia c.c. | 10.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 10.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 20.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Fossano c.r. | 10.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 10.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 20.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Rieti - costruzione nuovo istituto | | penitenziario | 11.000.000.000|2001 ---------------------------------------------------------------------
| 29.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 31.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 71.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Marsala - costruzione nuovo istituto | | penitenziario | 15.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 20.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 35.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Nola c.c. - costruzione nuovo istituto | | penitenziario | 50.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 50.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |100.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Savona c.c. - costruzione nuovo istituto | | penitenziario | 39.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 39.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 78.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Pordenone - San Vito al Tagliamento | | costruzione nuovo istituto penitenziario | 25.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 25.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 50.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Pinerolo c.c. - costruzione nuovo istituto | | penitenziario | 35.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 35.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 70.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Cagliari c.c. c.r. - costruzione nuovo | | istituto penitenziario | 56.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 56.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |112.000.000.000| --------------------------------------------------------------------- Sassari c.c. - costruzione nuovo istituto | | penitenziario | 52.000.000.000|2002 ---------------------------------------------------------------------
| 52.000.000.000|2003 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |104.000.000.000|

Gli interventi di cui sopra rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni.
Per effetto del presente decreto la disponibilita' dei fondi stanziati con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2000 e dei fondi di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, risulta di L. 21.554.255.996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2001
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 13, foglio n. 371
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone