Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2001 (vai al sommario)
ENAV S.P.A.
COMUNICATO
Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1 gennaio 2002. (Allegato n. 1).

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1 gennaio 2002, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalita' da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.
Il rateo interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1 gennaio 2002, e' del 9,25% per anno.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/1995 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione.
Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti e' disponibile presso la sede centrale dell'Enav S.p.a. - Gestione Clienti - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166535 - fax 06/8166306).
 
Allegato
COEFFICIENTI UNITARI DI TARIFFAZIONE
APPLICABILI DAL 1o GENNAIO 2002

=====================================================================
|Coefficiente unitario | Tasso di cambio
Stato | Euro | applicato 1 Euro = =====================================================================
Belgio/Lussemburgo | 66,91 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Germania | 68,03 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Francia | 52,42 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Regno Unito | 84,69 | 0,62250 GBP ---------------------------------------------------------------------
Paesi Bassi | 53,09 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Irlanda | 19,67 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Svizzera | 78,40 | 1,48998 CHF ---------------------------------------------------------------------
Portogallo - Lisbona | 40,46 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Austria | 65,57 | -/- --------------------------------------------------------------------- Spagna - Continentale | 49,20 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Spagna - Canarie | 50,22 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Portogallo - Santa | |
Maria | 12,78 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Grecia | 37,07 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Turchia | 30,10 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Malta | 40,37 | 0,406057 MTL ---------------------------------------------------------------------
Italia | 56,47 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Cipro | 19,61 | 0,573950 CYP ---------------------------------------------------------------------
Ungheria | 29,58 | 255,715 HUF ---------------------------------------------------------------------
Norvegia | 54,50 | 7,98746 NOK ---------------------------------------------------------------------
Danimarca | 52,21 | 7,44208 DKK ---------------------------------------------------------------------
Slovenia | 59,69 | 219,543 SIT ---------------------------------------------------------------------
Romania | 42,52 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Repubblica Ceca | 35,99 | 34,1465 CZK ---------------------------------------------------------------------
Svezia | 47,69 | 9,67800 SEK ---------------------------------------------------------------------
Repubblica Slovacca | 58,32 | 43,5068 SKK ---------------------------------------------------------------------
Croazia | 43,47 | 7,47969 HRK ---------------------------------------------------------------------
Bulgaria | 55,29 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Fyrom | 53,11 | 60,9400 MKD --------------------------------------------------------------------- Repubblica di Moldavia| 45,14 | 11,7155 MDL ---------------------------------------------------------------------
Finlandia | 38,68 | -/-

-/- Tasso di cambio applicato in parita' fissa.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone