Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2002 (vai al sommario)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
COMUNICATO
Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, gia' assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. ===================================================================== Marchio | Ragione sociale | Sede =====================================================================
309 RM | Ciotti Giocondo | Roma ---------------------------------------------------------------------
477 RM | Butini Enrico | Roma ---------------------------------------------------------------------
634 RM | Mattei Fabio | Roma ---------------------------------------------------------------------
| L.O.M.E.C. S.n.c di D'Agostino F. e Abbondanza |
735 RM |M. | Roma ---------------------------------------------------------------------
761 RM | Portoghese Domemco | Roma ---------------------------------------------------------------------
| M.A.G. S.n.c. Manifattura artigiana gioielli di|
774 RM |Galli M. & C. | Roma ---------------------------------------------------------------------
820 RM | Benedetti Giorgio | Roma ---------------------------------------------------------------------
1073 RM| Nori Roberto | Colleferro ---------------------------------------------------------------------
1080 RM| Biagini Andrea | Pomezia ---------------------------------------------------------------------
1098 RM| Benjaminus S.r.l. | Roma ---------------------------------------------------------------------
1102 RM| Arte oro s.n.c. di Valentini M. | Ciampino ---------------------------------------------------------------------
1149 RM| Sardonini Delio | Roma ---------------------------------------------------------------------
1159 RM| Sanna Cristina | Roma ---------------------------------------------------------------------
1165 RM| Miror metalli preziosi S.r.l. | Cerveteri ---------------------------------------------------------------------
1166 RM| Antonini Cristina | Roma ---------------------------------------------------------------------
1172 RM| Desideri Ivan | Roma ---------------------------------------------------------------------
1215 RM| Cacciapuoti Melania | Roma ---------------------------------------------------------------------
1235 RM| Mastrolorenzi Bros. S.r.l. | Roma ---------------------------------------------------------------------
1238 RM| Adamas Creazioni S.n.c. | Roma ---------------------------------------------------------------------
1257 RM| Pieruccini Carla S.a.s. di Iacchini Franco | Roma
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone