Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 3 aprile 2002
Ripartizione dei contributi alle emittenti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 28 febbraio 2000, n. 28;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2002 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonche' alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2002 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;
Decreta:
Art. 1.
1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2002 e' determinato per le emittenti radiofoniche in Euro 7,00 e per le emittenti televisive in Euro 22,00, indipendentemente dalla durata del messaggio.
2. Della somma di Euro 10.329.137,98 stanziata per l'anno 2002 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, Euro 3.615.198,29 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e Euro 6.713.939,69 alle emittenti televisive locali.
3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le seguenti somme: ===================================================================== Regione |Quota radio (euro)|Quota TV (euro)|Totale =====================================================================
Abruzzo| 85.502,77| 158.790,86| 244.293,63 ---------------------------------------------------------------------
Basilicata| 39.160,03| 72.725,76| 111.885,79 ---------------------------------------------------------------------
Bolzano prov. aut.| 27.767,30| 51.567,83| 79.335,13 ---------------------------------------------------------------------
Calabria| 130.029,74| 241.483,81| 371.513,55 ---------------------------------------------------------------------
Campania| 350.273,49| 650.507,92| 1.000.781,41 ---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna| 251.021,03| 466.181,91| 717.202,94 ---------------------------------------------------------------------
Friuli-Venezia| | |
Giulia| 79.402,44| 147.461,67| 226.864,10 ---------------------------------------------------------------------
Lazio| 329.797,40| 612.480,89| 942.278,29 ---------------------------------------------------------------------
Liguria| 104.242,36| 193.592,96| 297.835,32 ---------------------------------------------------------------------
Lombardia| 556.494,05| 1.033.488,95| 1.589.982,99 ---------------------------------------------------------------------
Marche| 92.429,86| 171.655,46| 264.085,32 ---------------------------------------------------------------------
Molise| 23.313,43| 43.296,37| 66.609,79 ---------------------------------------------------------------------
Piemonte| 268.028,13| 497.766,52| 765.794,64 ---------------------------------------------------------------------
Puglia| 253.926,02| 471.576,89| 725.502,91 ---------------------------------------------------------------------
Sardegna| 104.978,22| 194.959,55| 299.937,77 ---------------------------------------------------------------------
Sicilia| 326.534,77| 606.421,72| 932.956,49 ---------------------------------------------------------------------
Toscana| 221.464,92| 411.292,00| 632.756,92 ---------------------------------------------------------------------
Trento prov. aut.| 29.217,79| 54.261,61| 83.479,40 ---------------------------------------------------------------------
Umbria| 52.218,91| 96.977,98| 149.196,90 ---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta| 7.503,60| 13.935,25| 21.438,85 ---------------------------------------------------------------------
Veneto| 281.892,04| 523.513,80| 805.405,84 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 3.615.198,29| 6.713.939,69| 10.329.137,98

Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2002

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive registro n. 2 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 158
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone