Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 febbraio 2003
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali contenenti fruttosio o sorbitolo per via infusionale.

IL DIRIGENTE
della Direzione generale della valutazione
dei medicinali e della farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;
Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Visto il parere espresso dalla sottocommissione di farmacovigilanza in data 10 ottobre 2001 con il quale ha ritenuto, sulla base delle piu' recenti evidenze scientifiche, non accettabile il rischio connesso all'utilizzo delle soluzioni infusionali, a base di fruttosio concordando all'unanimita' per la revoca delle predette soluzioni;
Considerato che la Commissione unica del farmaco nella seduta del 18 dicembre 2001, ha deciso di avviare la procedura di revoca delle specialita' medicinali contenenti fruttosio o sorbitolo per via infusionale, sulla base delle decisioni prese dalla Commissione di farmacovigilanza in data 10 ottobre 2001 ed in data 23 ottobre 2001;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' del 9 dicembre 2002 nel quale si fa presente che essendo il rapporto rischio-beneficio sfavorevole debba essere revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio di tutte le specialita' medicinali, per via infusionale, contenenti fruttosio o sorbitolo;
Viste le comunicazioni datate 8 marzo 2002 con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte interessate, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che era in corso di adozione il provvedimento di revoca delle specialita' medicinali, per via infusionale, contenenti fruttosio o sorbitolo;
Viste le controdeduzioni inviate dalle ditte Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., Roche S.p.a., Monico S.p.a., Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 10 dicembre 2002, ha espresso il proprio parere favorevole alla revoca di tutte le specialita' medicinali contenenti fruttosio o sorbitolo per via infusionale, per tutte le confezioni autorizzate;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca delle specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Sono revocate, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra' notificato in via amministrativa alle ditte interessate.
Roma, 7 febbraio 2003
Il dirigente: Guarino
 
Allegato A

ELENCO SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI FRUTTOSIO O SORBITOLO PER VIA INFUSIONALE ==================================================================== Ditta Specialita' Confezione A.I.C.
medicinale -------------------------------------------------------------------- ABBOTT NORMOSOL "M 900" 1 FLAC. 500 ML 023204 098 B. BRAUN AMINOPLASMAL 5% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 026790 028 MELSUNGEN AG 500 ML
10% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 026790 030
500 ML

BIEFFE MEDITAL FRUCTAL FLEBO 1 FLACONE 250 ML 5% 021731 017 SPA
FLEBO 1 FLACONE 500 ML 5% 021731 029
FLEBO 1 FLACONE 250 ML 10% 021731 056
FLEBO 1 FLACONE 500 ML 10% 021731 068
FRUTTOSIO 5% FLACONE 50 ML 030920 019
5% FLACONE 100 ML 030920 021
5% FLACONE 250 ML 030920 033
5% FLACONE 500 ML 030920 045
5% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 030920 058
5% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 030920 060
5% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 030920 072
5% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 030920 084
10% FLACONE 50 ML 030920 096
10% FLACONE 100 ML 030920 108
10% FLACONE 250 ML 030920 110
10% FLACONE 500 ML 030920 122
10% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 030920 134
10% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 030920 146
10% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 030920 159
10% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 030920 161
20% FLACONE 50 ML 030920 173
20% FLACONE 100 ML 030920 185
20% FLACONE 250 ML 030920 197
20% FLACONE 500 ML 030920 209
20% SACCA CLEAR-FLEX 100 ML 030920 211
20% SACCA CLEAR-FLEX 250 ML 030920 223
20% SACCA CLEAR-FLEX 500 ML 030920 235
20% SACCA CLEAR-FLEX 1000 ML 030920 247

BIOINDUSTRIA FRUTTOSIO 5% FLACONE 50 ML 031045 014 LAB. ITALIANO 5% SACCA 100 ML 031045 026 MEDICINALI SPA 5% SACCA 250 ML 031045 038
5% SACCA 500 ML 031045 040
5% SACCA 1000 ML 031045 053
5% 50 ML IN FLACONE 100 ML 031045 065
5% 100 ML IN FLACONE 250 ML 031045 103
5% 250 ML IN FLACONE 500 ML 031045 141
10% FLACONE 50 ML 031045 154
10% SACCA 100 ML 031045 166
10% SACCA 250 ML 031045 178
10% SACCA 500 ML 031045 180
10% SACCA 1000 ML 031045 192
10% 50 ML IN FLACONE 100 ML 031045 204
10% 100 ML IN FLACONE 250 ML 031045 242
10% 250 ML IN FLACONE 500 ML 031045 293
20% FLACONE 50 ML 031045 305
20% SACCA 100 ML 031045 317
20% SACCA 250 ML 031045 329
20% SACCA 500 ML 031045 331
20% SACCA 1000 ML 031045 343
20% 50 ML IN FLACONE 100 ML 031045 356
20% 100 ML IN FLACONE 250 ML 031045 394
20% 250 ML IN FLACONE 500 ML 031045 432
10% 5 FIALE 5 ML 031045 444
10% 5 FIALE 10 ML 031045 457
10% 5 FIALE 20 ML 031045 471
10% 10 FIALE 5 ML 031045 483
10% 10 FIALE 10 ML 031045 495
10% 100 FIALE 5 ML 031045 521
10% 100 FIALE 10 ML 031045 533
5% FLACONE 100 ML 031045 560
5% FLACONE 250 ML 031045 572
5% FLACONE 500 ML 031045 584
10% FLACONE 100 ML 031045 596
10% FLACONE 250 ML 031045 608
10% FLACONE 500 ML 031045 610
20% FLACONE 100 ML 031045 622
20% FLACONE 250 ML 031045 634
20% FLACONE 500 ML 031045 646

BIOMEDICA FRUTTOSIO 5% FLACONE 100 ML 030950 012 FOSCAMA IND. 5% FLACONE 250 ML 030950 024 CHIM. FARM. SPA 5% FLACONE 500 ML 030950 036
10% FLACONE 250 ML 030950 048
10% FLACONE 500 ML 030950 051

CLINTEC TRIVEMIL 5 FLACONE 500 ML 027025 042 PARENTERAL SA FLACONE 1000 ML 027025 055

COLLALTO LAB. FRUTTOSIO 5% FLACONE 100 ML 030370 011 CHIM. 5% 50 FLAC. 100 ML 030370 023 FARMACEUTICO 5% FLACONE 250 ML 030370 035
5% 25 FLAC. 250 ML 030370 047
5% FLACONE 500 ML 030370 050
5% 25 FLAC. 500 ML 030370 062
5% SACCA 1000 ML 030370 074
5% SACCA 2000 ML 030370 086
10% FLACONE 100 ML 030370 098
10% 50 FLAC. 100 ML 030370 100
10% FLACONE 250 ML 030370 112
10% 25 FLAC. 250 ML 030370 124
10% FLACONE 500 ML 030370 136
10% 25 FLAC. 500 ML 030370 148
10% SACCA 1000 ML 030370 151
10% SACCA 2000 ML 030370 163
20% FLACONE 100 ML 030370 175
20% 50 FLAC. 100 ML 030370 187
20% FLACONE 250 ML 030370 199
20% 25 FLAC. 250 ML 030370 201
20% FLACONE 500 ML 030370 213
20% 25 FLAC. 500 ML 030370 225
20% SACCA 1000 ML 030370 237
20% SACCA 2000 ML 030370 249 EUROSPITAL SPA FRUTTOSIO 5% FLACONE 500 ML 031581 010

FRESENIUS KABI FRUTTOSIO 5% FLACONE 50 ML 030767 014 ITALIA SPA 5% FLACONE 100 ML 030767 026
"5% SOLUZIONE PERFUSIONALE 030767 038
FLACONE 250 ML
"5% SOLUZIONE PERFUSIONALE 030767 040
FLACONE 500 ML
5% FLACONE 1000 ML 030767 053
10% FLACONE 50 ML 030767 065
10% FLACONE 100 ML 030767 077
10% FLACONE 250 ML 030767 089
10% FLACONE 500 ML 030767 091
10% FLAC. 1000 ML 030767 103
20% FLACONE 50 ML 030767 115
20% FLACONE 100 ML 030767 127
20% FLACONE 250 ML 030767 139
20% FLACONE 500 ML 030767 141
20% FLAC. 1000 ML 030767 154
5% CONT. PLASTICA 030767 166
RIGIDO 500 ML
"5%" SACCA FLESSIBILE 030767 178
100 ML
"5%" SACCA FLESSIBILE 250 ML 030767 180
"5%" SACCA FLESSIBILE 500 ML 030767 192
"5%" SACCA FLESSIBILE 1000 ML 030767 204
"5%" FLACONE PLASTICA 250 ML 030767 216
"10%" SACCA FLESSIBILE 100 ML 030767 228
"10%" SACCA FLESSIBILE 250 ML 030767 230
"10%" SACCA FLESSIBILE 500 ML 030767 242
"10%" SACCA FLESSIBILE 1000ML 030767 255
"10%" FLACONE PLASTICA 250 ML 030767 267
"10%" FLACONE PLASTICA 500 ML 030767 279
"20%" SACCA FLESSIBILE 100 ML 030767 281
"20%" SACCA FLESSIBILE 250 ML 030767 293
"20%" SACCA FLESSIBILE 500 ML 030767 305
"20%" SACCA FLESSIBILE 1000ML 030767 317
"20%" FLACONE PLASTICA 250 ML 030767 329
"20%" FLACONE PLASTICA 500 ML 030767 331
MANNITOLO 054% + 2,7% FLACONE 3000 ML 031920 010
E 0,54% + 27% FLACONE 5000 ML 031920 022
SORBITOLO

PIERREL FRUTTOSIO 5% FLACONE 50 ML 030749 016 MEDICAL CARE 5% FLACONE 100 ML 030749 028
5% FLACONE 250 ML 030749 030
5% FLACONE 500 ML 030749 042
5% FLACONE 1000 ML 030749 055
10% FLACONE 50 ML 030749 067
10% FLACONE 100 ML 030749 079
10% FLACONE 250 ML 030749 081
10% FLACONE 500 ML 030749 093
10% FLAC. 1000 ML 030749 105
SACCA 0,25 LITRI 030749 117
SACCA 0,5 LITRI 030749 129
SACCA 1 LITRO 030749 131
SORBITOLO SACCA 3 LITRI 030755 019
E SACCA 5 LITRI 030755 021
MANNITOLO

GOBBI FRATTINI FRUTTOSIO 5% FIALE 1 ML 031557 010 PAOLO GIUSEPPE 5% FIALE 2 ML 031557 022
5% FIALE 3 ML 031557 034
5% FIALE 5 ML 031557 046
5% FIALE 10 ML 031557 059
5% FIALE 20 ML 031557 061
5% FLACONE 100 ML 031557 073
5% FLACONE 250 ML 031557 085
5% FLACONE 500 ML 031557 097
5% FLACONE 1000 ML 031557 109
5% SACCA FLESSIBILE 50 ML 031557 111
5% SACCA FLES. 100 ML 031557 123
5% SACCA FLES. 250 ML 031557 135
5% SACCA FLESSIBILE 500 ML 031557 147
5% SACCA FLES. 1000 ML 031557 150
5% SACCA FLES. 1500 ML 031557 162
5% SACCA FLES. 2000 ML 031557 174
10% FIALA 1 ML 031557 248
10% FIALA 2 ML 031557 251
10% FIALA 3 ML 031557 263
10% FIALA 5 ML 031557 275
10% FIALA 10 ML 031557 287
10% FIALA 20 ML 031557 299
10% FLACONE 100 ML 031557 301
10% FLACONE 250 ML 031557 313
10% FLACONE 500 ML 031557 325
10% FLAC. 1000 ML 031557 337
10% SACCA FLESSIBILE 50 ML 031557 349
10% SACCA FLESSIBILE 100 ML 031557 352
10% SACCA FLESSIBILE 250 ML 031557 364
10% SACCA FLESSIBILE 500 ML 031557 376
10% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 031557 388
10% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 031557 390
10% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 031557 402
20% FLACONE 100 ML 031557 539
20% FLACONE 250 ML 03157 541
20% FLACONE 500 ML 031557 554
20% FLAC. 1000 ML 031557 566
20% SACCA FLESSIBILE 50 ML 031557 578
20% SACCA FLESSIBILE 100 ML 031557 580
20% SACCA FLESSIBILE 250 ML 031557 592
20% SACCA FLESSIBILE 500 ML 031557 604
20% SACCA FLESSIBILE 1000 ML 031557 616
20% SACCA FLESSIBILE 1500 ML 031557 628
20% SACCA FLESSIBILE 2000 ML 031557 630 I.R.I.S. FRUTTOSIO "5%" FLACONE 50 ML 032613 010 BIOMEDICA IND. "5%" FLAC 100 ML 032613 022 RICERCA SUD "5%" FLAC. 250 ML 032613 034
"5%" FLAC. 500 ML 032613 046
"5%" SACCA PVC 100 ML 032613 059
"5%" SACCA PVC 250 ML 032613 061
"5%" SACCA PVC 500 ML 032613 073
"5%" SACCA PVC 1000 ML 032613 085
"10%" FLAC. 50 ML 032613 097
"10%" FLAC 100 ML 032613 109
"10%" FLAC. 250 ML 032613 111
"10%" FLAC 500 ML 032613 123
"10%" SACCA PVC 100 ML 032613 135
"10%" SACCA PVC 250 ML 032613 147
"10%" SACCA PVC 500 ML 032613 150
"10%" SACCA PVC 1000 ML 032613 162
"20%" FLACONE 50 ML 032613 174
"20%" FLACONE 100 ML 032613 186
"20%" FLAC 250 ML 032613 198
"20%" FLAC. 500 ML 032613 200
"20%" SACCA PVC 100 ML 032613 212
"20%" SACCA PVC 250 ML 032613 224
"20%" SACCA PVC 500 ML 032613 236
"20%" SACCA PVC 1000 ML 032613 248 IND. FARMACIEUTICA FRUTTOSIO 5% FLACONE 50 ML 029847 011 GALENCIA SENESE SRL
5% FLACONE 100 ML 029847 023
5% FLACONE 250 ML 029847 035
5% FLACONE 500 ML 029847 047
5% FLACONE 1000 ML 029847 050
5% SACCA 50 ML 029847 062
5% SACCA 100 ML 029847 074
5% SACCA 250 ML 029847 086
5% SACCA 500 ML 029847 098
5% SACCA 1000 ML 029847 100
10% FLACONE 50 ML 029847 112
10% FLACONE 100 ML 029847 124
10% FLACONE 250 ML 029847 136
10% FLACONE 500 ML 029847 148
10% FLAC. 1000 ML 029847 151
10% SACCA 50 ML 029847 163
10% SACCA 100 ML 029847 175
10% SACCA 250 ML 029847 187
10% SACCA 500 ML 029847 199
10% SACCA 1000 ML 029847 201
20% FLACONE 50 ML 029647 213
20% FLACONE 100 ML 029847 225
20% FLACONE 250 ML 029647 237
20% FLACONE 500 ML 029847 249
20% FLACONE 1000 ML 029847 252
20% SACCA 50 ML 029847 264
20% SACCA 100 ML 029847 276
20% SACCA 250 ML 029847 288
20% SACCA 500 ML 029847 290
20% SACCA 1000 ML 029847 302
5% SACCA 2000 ML 029847 314
10% SACCA 2000 ML 029647 326
20% SACCA 2000 ML 029847 338 IND. MANNITOLO 0,54% + 2,7% SACCHE 3000 ML 029864 016 FARMACEUTICA E 0,54% + 2,7% SACCHE 5000 ML 029864 028 GALENICA SORBITOLO SENESE SRL

LABORATORI FRUTTOSIO 5% FLACONE VETRO 50 ML 033648 019 DIACO 5% FLACONE VETRO 100 ML 033848 021 BIOMEDICALI SPA 5% FLACONE VETRO 250 ML 033848 033
5% FLACONE VETRO 500 ML 033846 045
5% FLACONE VETRO 1000 ML 033848 058
10% FLACONE VETRO 50 ML 033846 060
10% FLACONE VETRO 100 ML 033648 072
10% FLACONE VETRO 250 ML 033848 084
10% FLACONE VETRO 500 ML 033848 096
10% FLACONE VETRO 1000 ML 033848 108 MONICO SPA FRUCTOPIRAN 1 FL 500 ML 5% 008376 028
1 FL 500 ML 10% 008376 030
5 FIALE 10 ML 20% 008376 042
5 FIALE 10 ML 40% 006376 055
FRUTTOSIO 5% FLACONE 50 ML 030864 019
5% FLACONE 100 ML 030864 021
5% FLACONE 250 ML 030864 033
5% FLACONE 500 ML 030864 045
10% FLACONE 50 ML 030864 058
10% FLACONE 100 ML 030864 060
10% FLACONE 250 ML 030664 072
10% FLACONE 500 ML 030864 084
20% FLACONE 50 ML 030664 096
20% FLACONE 100 ML 030864 108
20% FLACONE 250 ML 030864 110
20% FLACONE 500 ML 030864 122
5% 50 ML IN SACCA 100 ML 030864 134
5% 100 ML IN SACCA 250 ML 030864 146
5% 250 ML IN SACCA 500 ML 030864 159
5% 500 ML IN SACCA 1000 ML 030664 161
10% 50 ML IN SACCA 100 ML 030864 173
10% 100 ML IN SACCA 250 ML 030864 185
10% 250 ML IN SACCA 500 ML 030664 197
10% 500 ML IN SACCA 1000 ML 030864 209
20% 50 ML IN SACCA 100 ML 030864 211
20% 100 ML IN SACCA 250 ML 030864 223
20% 250 ML IN SACCA 500 ML 030864 235
20% 500 ML IN SACCA 1000 ML 030864 247
5% SACCA 50 ML 030864 250
5% SACCA 100 ML 030664 262
5% SACCA 250 ML 030864 274
5% SACCA 500 ML 030664 286
5% SACCA 1000 ML 030864 298
10% SACCA 50 ML 030864 300
10% SACCA 100 ML 030864 312
10% SACCA 250 ML 030864 324
10% SACCA 500 ML 030864 336
10% SACCA 1000 ML 030864 348
5% SACCA 2000 ML 030864 351
10% SACCA 2000 ML 030664 363
20% SACCA 50 ML 030864 375
20% SACCA 100 ML 030864 387
20% SACCA 250 ML 030864 399
20% SACCA 250 ML 030864 401
20% SACCA 500 ML 030864 413
20% SACCA 1000 ML 030864 425 ROCHE SPA LAEVOSAN IV 5F 10 ML 20% 004640 017
INFUS. 250 ML 5% 004840 029
INFUS. 500 ML 5% 004640 031
INFUS. 500 ML 10% 004840 056 S.A.L.F. SPA FRUTTOSIO 5% FIALA 100 ML 030714 012 LAB. 5% FIALA 250 ML 030714 024 FARMACOLOGICO 5% FIALA 500 ML 030714 036
10% FIALA 250 ML 030714 048
10% FIALA 500 ML 030714 051
20% FIALA 250 ML 030714 063
20% FIALA 500 ML 030714 075
5% SACCA 250 ML 030714 087
5% SACCA 500 ML 030714 099
5% FLACONE 1000 ML 030714 101
10% FLACONE 100 ML 030714 113
10% FLACONE 1000 ML 030714 125
10% SACCA 250 ML 030714 137
10% SACCA 500 ML 030714 149
20% FLACONE 100 ML 030714 152
20% FLACONE 1000 ML 030714 164
20% SACCA 250 ML 030714 176
20% SACCA 500 ML 030714 188
SORBITOLO 2,7% E 0,54% SACCA 3000 ML 030736 019
E 2,7% E 0,54% SACCA 5000 ML 030736 021
MANNITOLO

TERAPEUTICA FRUTTOSIO 5% FLACONE 50 ML 031202 017 VENETA SRL 5% FLACONE 100 ML 031202 029 LAB. FARMACO- 5% FLACONE 250 ML 031202 031 BIOLOGICO 5% FLACONE 500 ML 031202 043
5% FLACONE 1000 ML 031202 056
5% 50 ML IN FLACONE 100 ML 031202 068
5% 100 ML IN FLACONE 250 ML 031202 070
5% 250 ML IN FL. 500 ML 031202 082
10% FLACONE 50 ML 031202 094
10% FLACONE 100 ML 031202 106
10% FLACONE 250 ML 031202 118
10% FLACONE 500 ML 031202 120
10% FLAC. 1000 ML 031202 132
10% 50 ML IN FLACONE 100 ML 031202 144
10% 100 ML IN FLACONE 250 ML 031202 157
10% 250 ML IN FLACONE 500 ML 031202 169
20% FLACONE 50 ML 031202 171
20% FLACONE 100 ML 031202 183
20% FLACONE 250 ML 031202 195
20% FLACONE 500 ML 031202 207
20% FLACONE 1000 ML 031202 219
20% 50 ML IN FLACONE 100 ML 031202 221
20% 100 ML IN FLACONE 250 ML 031202 233
20% 250 ML IN FLACONE 500 ML 031202 245
MANNITOLO 0,54% + 2,7% SACCA 1000 ML 031189 018
E 0,54% + 2,7% SACCA 2000 ML 031189 020
SORBITOLO 0,54% + 2,7% SACCA 3000 ML 031189 032
0,54% + 2,7% SACCA 5000 ML 031189 044
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone