Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI BELGIOIOSO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Belgioioso (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29;
2. Di stabilire l'ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo la documentazione agli atti del Comune.
La giunta comunale determina i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. come da tabella.

===================================================================== N.| Destinazione urbanistica |Euro / mq|Valore medio (*) ===================================================================== 1 |Area residenziale di completamento |Euro / mq| 61,97 ---------------------------------------------------------------------
|Area residenziale di completamento | | 2 |nelle frazioni |Euro / mq| 41,32 ---------------------------------------------------------------------
|Area residenziale di espansione (senza | | 3 |opere di urbanizzazione) |Euro / mq| 25,82 ---------------------------------------------------------------------
|Area residenziale soggetta ad esproprio| | 4 |PEEP |Euro / mq| 12,91 ---------------------------------------------------------------------
|Area artigianale - industriale di | | 5 |completamento |Euro / mq| 30,99 ---------------------------------------------------------------------
|Area artigianale - industriale di | | 6 |espansione |Euro / mq| 12,91 --------------------------------------------------------------------- 7 |Area commerciale di completamento |Euro / mq| 61,97 --------------------------------------------------------------------- 8 |Area commerciale senza urbanizzazione |Euro / mq| 51,65

(Omissis).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone