Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato di rettifica concernente «Estratto decreto n. 750 del 17 febbraio 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale "Plusflex"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2003. Alla pagina 551, prima colonna, dove e' scritto: Produzione - B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.
Leggasi: Produzione - B. Braun Medical S.A. Route de Sorge 9 CH - 1023 Crissier Switzerland.
Responsabile del rilascio dei lotti: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.
Dove e' scritto:
indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parentelare di pazienti con catabolismo moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.
Leggasi:
indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parentelare di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.
Dove e' scritto:

=====================================================================
Composizione | 1000 ml | 2000 ml ===================================================================== isoleucina.... |2.82 g |5.64 g leucina..... |3.76 g |7.52 g lisina cloridrato.... |3.41 g |6.82 g lisina.... |(2.73 g) |(5.46 g) metionina.... |2.35 g |4.70 g fenilalanina.... |4.21 g |8.42 g treonina.... |2.18 g |4.36 g triptofano.... |0.68 g |1.36 g valina.... |3.12 g |6.24 g arginina monoglutammato.... |5.98 g |11.96 g arginina.... |(3.24 g) |(6.48 g) acido glutammico.... |(2.74 g) |(5.48 g) istidina cloridrato monoidrato.... |2.03 g |4.06 g istidina.... |(1.50 g) |(3.00 g) alanina.... |5.82 g |11.64 g acido aspartico.... |1.80 g |3.60 g acido glutammico.... |1.47 g |2.94 g glicina.... |1.98 g |3.96 g prolina.... |4.08 g |8.16 g serina.... |3.60 g |7.20 g magnesio acetato tetraidrato.... |1.23 g |2.46 g sodio acetato triidrato.... |1.56 g |3.12 g potassio diidrogeno fosfato.... |3.12 g |6.24 g potassio idrossido.... |1.40 g |2.80 g sodio idrossido.... |0.23 g |0.46 g glucosio monoidrato.... |165.0 g |330.0 g glucosio anidro.... |(150 g) |(300.0 g) calcio cloruro diidrato.... |0.53 g |1.06 g elettroliti: | |
Na+.... |37.2 mmol |74.4 mmol
K+.... |25.0 mmol |50.0 mmol
Ca2+.... |3.6 mmol | 7.2 mmol
Mg2+.... |5.7 mmol |11.4 mmol
Cl-.... |35.5 mmol |71.0 mmol
H2PO4.... |20.0 mmol |40.0 mmol acetato.... |22.9 mmol |45.8 mmol aminoacidi totali.... |48 g |96 g azoto.... |6.8 g |13.6 g calorie non proteiche KJ (Kcal) |2510 (600) |5025 (1200) Kj (Kcal).... |3310 (790) |6615 (1580) osmolarita' (mOsm/l).... |1400 |1400

Leggasi:

=====================================================================
Composizione | 1000 ml | 2000 ml ===================================================================== isoleucina.... |2.82 g |5.64 g leucina.... |3.76 g |7.52 g lisina cloridrato.... |3.41 g |6.82 g lisina.... |(2.73 g) |(5.46 g) metionina.... |2.35 g |4.70 g fenilalanina.... |4.21 g |8.42 g treonina.... |2.18 g |4.36 g triptofano.... |0.68 g |1.36 g valina.... |3.12 g |6.24 g arginina monoglutammato.... |5.98 g |11.96 g arginina |(3.24 g) |(6.48 g) acido glutammico.... |(2.74 g) |(5.48 g) istidina cloridrato monoidrato.... |2.03 g |4.06 g istidina.... |(1.50 g) |(3.00 g) alanina.... |5.82 g |11.64 g acido aspartico.... |1.80 g |3.60 g acido glutammico.... |1.47 g |2.94 g glicina.... |1.98 g |3.96 g prolina.... |4.08 g |8.16 g serina.... |3.60 g |7.20 g magnesio acetato tetraidrato.... |1.23 g |2.46 g sodio acetato triidrato.... |1.56 g |3.12 g potassio diidrogeno fosfato diidrato.... |3.12 g |6.24 g potassio idrossido.... |1.40 g |2.80 g sodio idrossido.... |0.23 g |0.46 g glucosio monoidrato.... |165.0 g |330.0 g glucosio anidro.... |(150 g) |(300.0 g) calcio cloruro diidrato.... |0.53 g |1.06 g Elettroliti: | |
Na+.... |37.2 mmol |74.4 mmol
K+.... |25.0 mmol |50.0 mmol
Ca2+.... |3.6 mmol | 7.2 mmol
Mg2+.... |5.7 mmol |11.4 mmol
Cl-.... |35.5 mmol |71.0 mmol
H2PO4.... |20.0 mmol |40.0 mmol Acetato.... |22.9 mmol |45.8 mmol Aminoacidi totali.... |48 g |96 g Azoto.... |6.8 g |13.6 g Calorie non proteiche KJ (Kcal).... |2510 (600) |5025 (1200) Kj (Kcal).... |3310 (790) |6615 (1580) Osmolarita' (mOsm/l).... |1400 |1400
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone