Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 28 maggio 2003
Adozione dell'elenco dei sistemi di scambi organizzati. (Deliberazione n. 14098)

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la propria delibera n. 12070 del 21 luglio 1999 con la quale e' stato adottato il primo elenco dei sistemi di scambi organizzati;
Vista la successiva delibera n. 12176 del 3 novembre 1999 con la quale e' stato aggiornato l'elenco dei sistemi di scambi organizzati;
Vista la delibera n. 13988 del 18 marzo 2003 con la quale la Commissione ha adottato l'elenco dei sistemi di scambi organizzati alla data del 31 dicembre 2002;
Vista la propria delibera n. 14035 del 17 aprile 2003;
Preso atto delle segnalazioni da parte dei soggetti che gestiscono sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari pervenute successivamente al 18 marzo 2003 e sino ad oggi;
Ritenuta la necessita' di procedere alla pubblicazione di un nuovo elenco sei sistemi di scambi organizzati sulla base delle predette segnalazioni;
Considerato l'avviso favorevole espresso dalla Banca d'Italia con nota del 17 aprile 2003 in relazione all'inserimento dei sistemi di scambi organizzati gestiti da MTS S.p.a., Bloomberg Tradebook Europe LTD e E-MID S.p.a.;
Delibera:
E' adottato l'allegato «Elenco dei sistemi di scambi organizzati».
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della Consob.
Roma, 28 maggio 2003
Il presidente: Spaventa
 
ALLEGATO

ELENCO SCAMBI ORGANIZZATI

=====================================================================
| Soggetti organizzatori | Denominazione SSO ===================================================================== 1. |Abaxbank S.p.a. |EX.T.R.A. ---------------------------------------------------------------------
|Banca 121 - Promozione | 2. |finanziaria S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 3. |Banca Agricola di Cerea | --------------------------------------------------------------------- 4. |Banca Agricola Mantovana | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Agricola Popolare di | 5. |Ragusa | --------------------------------------------------------------------- 6. |Banca Alpi Marittime | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Alto Vicentino - Credito | 7. |Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 8. |Banca Antoniana Popolare Veneta| --------------------------------------------------------------------- 9. |Banca Apulia S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 10. |Banca Arditi Galati S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Atestina - Credito | 11. |Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 12. |Banca Bovio Calderari S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Carige-Cassa di Risparmio| 13. |Genova e Imperia S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 14. |Banca Carime S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Cassa di Risparmio di | 15. |Asti S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Cassa di Risparmio di | 16. |Savigliano S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Cassa Risparmio di | 17. |Tortona S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Centropadana di Credito | 18. |Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 19. |Banca Cooperativa Cattolica | --------------------------------------------------------------------- 20. |Banca Cooperativa Valsabbina | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 21. |Bedizzole - Turano Valvestino | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 22. |Cappelle sul Tavo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 23. |Casalmoro e Bozzolo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo |
|Castiglione M.Raimondo e | 24. |Pianella | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 25. |Civitanova M. e Montecosaro | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo Colli| 26. |Morenici del Garda | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo degli| 27. |Ulivi-Terra di Bari | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo del | 28. |Basso Sebino | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo del | 29. |Cremonese Casalmorano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo del | 30. |Metauro | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 31. |dell'Agro Bresciano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo |
|dell'Alta Brianza-Alzate | 32. |Brianza | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 33. |dell'Alta Marca | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 34. |dell'Alta Padovana | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo delle| 35. |Prealpi-Banca Prealpi | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 36. |Alba Langhe e Roero | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 37. |Anagni | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 38. |Barlassina | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 39. |Bene Vagienna | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 40. |Borghetto Lodigiano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 41. |Brescia | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 42. |Busto Garolfo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 43. |Calcio e Covo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 44. |Cambiano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 45. |Cantu' | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 46. |Carate Brianza | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 47. |Caravaggio | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 48. |Carugate | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 49. |Casalgrasso e S. Albano Stura | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 50. |Castagneto Carducci | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 51. |Castel Goffredo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 52. |Castenaso | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 53. |Cavola e Sassuolo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 54. |Cento Crevalcore | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 55. |Cerea | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 56. |Cherasco | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 57. |Concamarise | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 58. |Conversano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 59. |Fano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 60. |Filottrano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 61. |Fiumicello ed Aiello del Friuli| ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 62. |Fornacette | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 63. |Gatteo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 64. |Gradara | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 65. |Manzano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 66. |Marcon | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 67. |Minerbio | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 68. |Monastier e del Sile | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 69. |Monterenzio | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 70. |Pesaro | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 71. |Pianfei e Rocca De' Baldi | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 72. |Piove di Sacco | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 73. |Pompiano e della Franciacorta | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 74. |Roma | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 75. |Romano e S. Caterina | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 76. |Ronciglione | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 77. |S. Giorgio e Meduno | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 78. |S. Vito e S. Giustina di Rimini| ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 79. |Spinazzola | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 80. |Staranzano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 81. |Terra D'Otranto | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 82. |Treviglio e Geradadda | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo di | 83. |Verona - Cadidavid | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo Don | 84. |Rizzo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 85. |Euganea | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 86. |Fenis-Nus-St. Marcel | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo La | 87. |Riscossa di Regalbuto | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 88. |Laudense | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo |
|Orobica Bariano - Cologno al | 89. |Serio | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 90. |Padana Orientale-Rovigo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 91. |Picena Truentina | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 92. |Pordenonese | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 93. |Recanati e Colmurano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 94. |S. Maria Assunta - Adria | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 95. |S. Stefano Martellago | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo San | 96. |Marco | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo Sesto| 97. |S. Giovanni | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 98. |Valdostana | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Credito Cooperativo | 99. |Vicentino - Pojana Maggiore | --------------------------------------------------------------------- 100.|Banca Credito Popolare | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Crv - Cassa Risparmio di | 101.|Vignola S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca del Centroveneto - Cr. | 102.|Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 103.|Banca del Fucino S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca del Garda-Garda Bank | 104.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca del Monte di Foggia | 105.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 106.|Banca del Monte di Lucca S.p.a.| --------------------------------------------------------------------- 107.|Banca del Monte di Parma S.p.a.| --------------------------------------------------------------------- 108.|Banca del Piemonte S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca del Popolo - | 109.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca del Veneziano - Credito | 110.|Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca della Bergamasca - | 111.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca della Tuscia - Credito | 112.|Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca della Valle D'aosta | 113.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca dell'Adda di Credito | 114.|Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca dell'Artigianato e | 115.|dell'Industria S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 116.|Banca delle Marche S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 117.|Banca dell'Umbria S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca di Ancona - Credito | 118.|Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca di Bologna - Credito | 119.|Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca di Capranica e Bassano | 120.|Romano - Credito Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca di Caraglio e Riviera dei| 121.|Fiori - Credito Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 122.|Banca di Cividale S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca di Forli - Credito | 123.|Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 124.|Banca di Imola S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 125.|Banca di Legnano S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 126.|Banca di Palermo S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 127.|Banca di Piacenza S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 128.|Banca di Roma S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 129.|Banca di Sassari S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca di Trento e Bolzano | 130.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 131.|Banca di Valle Camonica S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca di Viterbo - Credito | 132.|Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 133.|Banca Fideuram S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 134.|Banca Fineco S.p.a. |Bonds online --------------------------------------------------------------------- 135.|Banca Finnat Euramerica S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 136.|Banca Generali S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 137.|Banca IMI S.p.a. |IMI Direct --------------------------------------------------------------------- 138.|Banca Intesa S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Lombarda e Piemontese | 139.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 140.|Banca Mediolanum S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Monte del Paschi di Siena| 141.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 142.|Banca Nuova S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Piccolo Credito | 143.|Valtellinese | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare Commercio e | 144.|Industria | --------------------------------------------------------------------- 145.|Banca Popolare del Cassinate | --------------------------------------------------------------------- 146.|Banca Popolare del Frusinate | --------------------------------------------------------------------- 147.|Banca Popolare del Lazio | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare del Materano | 148.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 149.|Banca Popolare del Trentino | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare della Provincia | 150.|di Treviso | --------------------------------------------------------------------- 151.|Banca Popolare dell'Adriatico | --------------------------------------------------------------------- 152.|Banca Popolare dell'Alto Adige | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare | 153.|dell'Emilia-Romagna | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare dell'Etruria e | 154.|del Lazio | --------------------------------------------------------------------- 155.|Banca Popolare di Ancona S.p.a.| ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Aprilia | 156.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Augusta | 157.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 158.|Banca Popolare di Bari | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Bergamo - | 159.|Credito Varesino | --------------------------------------------------------------------- 160.|Banca Popolare di Cortona | --------------------------------------------------------------------- 161.|Banca Popolare di Cremona | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Crotone | 162.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 163.|Banca Popolare di Fondi | --------------------------------------------------------------------- 164.|Banca Popolare di Intra | --------------------------------------------------------------------- 165.|Banca Popolare di Lajatico | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Lanciano e | 166.|Sulmona S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 167.|Banca Popolare di Lodi | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Luino e di | 168.|Varese S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 169.|Banca Popolare di Marostica | --------------------------------------------------------------------- 170.|Banca Popolare di Milano | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Puglia e | 171.|Basilicata | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Ravenna | 172.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 173.|Banca Popolare di Rho | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di S. Felice sul| 174.|Panaro | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di S. Venera | 175.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 176.|Banca Popolare di Salerno | --------------------------------------------------------------------- 177.|Banca Popolare di Sondrio | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Spoleto | 178.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 179.|Banca Popolare di Todi S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare di Verona e di | 180.|Novara | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Popolare Friuladria | 181.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 182.|Banca Popolare Pugliese | --------------------------------------------------------------------- 183.|Banca Popolare S. Angelo | --------------------------------------------------------------------- 184.|Banca Popolare Udinese S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 185.|Banca Popolare Valconca | --------------------------------------------------------------------- 186.|Banca Popolare Vicentina | --------------------------------------------------------------------- 187.|Banca Regionale Europea S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banca Romagna Centro - Credito | 188.|Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca S. Biagio Veneto | 189.|Orientale - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Banca S. Francesco - Cr. | 190.|Cooperativo Canicatti' | --------------------------------------------------------------------- 191.|Banca San Giorgio e Valle Agno | --------------------------------------------------------------------- 192.|Banca Sella S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 193.|Banca Steinhauslin & C. S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 194.|Banca Toscana S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 195.|Bancaperta S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banco Desio e della Brianza | 196.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banco di Brescia San Paolo Cab | 197.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banco di Chiavari e della | 198.|Riviera Ligure S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Banco di Credito P. Azzoaglio | 199.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 200.|Banco di San Giorgio S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 201.|Banco di Sardegna S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 202.|Banco di Sicilia S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Biverbanca - Cassa di Risparmio| 203.|di Biella e Vercelli S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 204.|Bloomberg Tradebook Europe LTD.|Bloomberg Tradebook System ---------------------------------------------------------------------
|B.N.L. - Banca Nazionale del | 205.|Lavoro S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 206.|Caboto Intesa S.p.a. |Retlots Exchange ---------------------------------------------------------------------
|CARIFANO - Cassa Risparmio di | 207.|Fano S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|CARIFERMO - Cassa Risparmio di | 208.|Fermo S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|CARILO - Cassa Risparmio di | 209.|Loreto S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|CARIPE - Cassa Risparmio di |
|Pescara e Loreto Aprutino | 210.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|CARIPRATO - Cassa Risparmio di | 211.|Prato S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|CARISBO - Cassa Risparmio in | 212.|Bologna S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|CARISPAQ - Cassa Risparmio |
|della Provincia dell'Aquila | 213.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|CARIVIT - Cassa Risparmio della| 214.|Provincia di Viterbo S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Centrale Raiffeisen | 215.|dell'Alto Adige S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Livorno | 216.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Padana - Credito | 217.|Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 218.|Cassa Raiffeisen Castelrotto | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Raiffeisen della Valle | 219.|Isarco | --------------------------------------------------------------------- 220.|Cassa Raiffeisen di Brunico | --------------------------------------------------------------------- 221.|Cassa Raiffeisen di Lagundo | --------------------------------------------------------------------- 222.|Cassa Raiffeisen di Naturno | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Raiffeisen di Rifiano - | 223.|Caines | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Raiffeisen di Selva di | 224.|Val Gardena | --------------------------------------------------------------------- 225.|Cassa Raiffeisen Lana | --------------------------------------------------------------------- 226.|Cassa Raiffeisen Merano | --------------------------------------------------------------------- 227.|Cassa Raiffeisen Oltradige | --------------------------------------------------------------------- 228.|Cassa Raiffeisen Wipptal | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio della Provincia| 229.|di Chieti S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio della Provincia| 230.|di Teramo S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio della Spezia | 231.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Alessandria | 232.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Ascoli | 233.|Piceno S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Bolzano | 234.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 235.|Cassa Risparmio di Bra S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 236.|Cassa Risparmio di Carpi S.p.a.| ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Carrara | 237.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 238.|Cassa Risparmio di Cento S.p.a.| ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di | 239.|Civitavecchia S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Fabriano e | 240.|Cupramontana S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Ferrara | 241.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Firenze | 242.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Foligno | 243.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 244.|Cassa Risparmio di Forli S.p.a.| ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Fossano | 245.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Gorizia | 246.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 247.|Cassa Risparmio di Imola S.p.a.| --------------------------------------------------------------------- 248.|Cassa Risparmio di Lucca S.p.a.| ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Mirandola | 249.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Orvieto | 250.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Padova e | 251.|Rovigo S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Parma e | 252.|Piacenza S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 253.|Cassa Risparmio di Pisa S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Pistoia e | 254.|Pescia S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Ravenna | 255.|S.p.a. | --------------------------------------------------------------------- 256.|Cassa Risparmio di Rieti S.p.a.| ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Rimini | 257.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di S. Miniato | 258.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Saluzzo | 259.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Savona | 260.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Spoleto | 261.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Terni e | 262.|Narni S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Udine e | 263.|Pordenone S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Venezia | 264.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Risparmio di Volterra | 265.|S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Alta Val di Fiemme| 266.|- Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Alta Vallagarina -| 267.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Bassa Vallagarina | 268.|- Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Bondo Breguzzo | 269.|Roncone - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Centro Valsugana | 270.|Strigno e Spera | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale d'Anaunia - | 271.|Cr. Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 272.|Cassa Rurale del Cremasco | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale della Bassa | 273.|Valsugana - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale della Valle dei | 274.|Laghi - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Aldeno e Cadine| 275.|- Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Arco Garda | 276.|Trentino - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Bersone - | 277.|Cr. Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 278.|Cassa Rurale di Bolzano | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Brentonico - | 279.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Cortina | 280.|D'ampezzo e Dolomiti | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Darzo e Lodrone| 281.|- Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Folgaria - | 282.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Giovo - | 283.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Ledro - | 284.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Lizzana - | 285.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Mezzocorona - | 286.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Mezzolombardo e| 287.|S. Michele Adige - Cr. Coop. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Moena - | 288.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Quadra-Fiave' -| 289.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Rabbi e Caldes | 290.|- Cr. Cooperativo | --------------------------------------------------------------------- 291.|Cassa Rurale di Rovereto | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Salorno - | 292.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Saone - | 293.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Scurelle - | 294.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Trento - | 295.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale di Tuenno-Val di | 296.|Non - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale ed Artigiana di | 297.|Binasco - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale ed Artigiana di | 298.|Borgo S. Giacomo - Cr. Coop. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale ed Artigiana di | 299.|Boves - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale ed Artigiana di | 300.|Brendola - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale ed Artigiana di | 301.|Castellana Grotte - Cr. Coop. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale ed Artigiana di | 302.|Lucinico Farra - Cr. Coop. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale ed Artigiana di | 303.|Paliano - Credito Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale ed Artigiana di | 304.|Roana - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale ed Artigiana di | 305.|S. Giovanni Rotondo - Cr. Coop.| ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Giudicarie | 306.|Paganella - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Javre' - | 307.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Mori - Val di | 308.|Gresta - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Novella e Alta | 309.|Anaunia - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Pergine - | 310.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Pinetana Fornace e| 311.|Seregnano - Cr. Coop. | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Pinzolo - | 312.|Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Tione Ragoli e | 313.|Montagne - Cr. Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Cassa Rurale Valli di Primiero | 314.|e Vanoi | --------------------------------------------------------------------- 315.|Cassa San Giacomo S.p.a. | ---------------------------------------------------------------------
|Centromarca Banca - Credito | 316.|Cooperativo | ---------------------------------------------------------------------
|Credi Euro Nord - Banca | 317.|Popolare | ---------------------------------------------------------------------
|Credicoop Lombardo - Credito | 318.|Coop. Interprov. Lombardo | ---------------------------------------------------------------------
|CREDIFRIULI - Credito | 319.|Cooperativo Friuli | ---------------------------------------------------------------------
