Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2003 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 3 settembre 2003, n. 43
Rese aggiornate dei semi di girasole coltivati su terreni messi a riposo e destinati alla trasformazione industriale per uso non alimentare.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali -
Uff. cereali
Agli Assessorati regionali agricoltura
Agli Assessorati prov. autonome Trento e
Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA -
Organismo pagatore regione Lombardia
All'Ente nazionale Risi
Alle Organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura -
C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi -
F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL
Ai C.A.A. riconosciuti
Con riferimento al Reg. CE 2461/99, art. 9, paragrafo 2 e decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da applicare solo nelle zone omogenee interessate alla stipula dei contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2003/2004.
Ai fini della loro determinazione, sono stati confrontati ed elaborati i dati delle rese preventive di produzione campagna 2003, con le rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate tra la fine di luglio e la prima decade di agosto dell'anno di coltivazione in corso, per zona omogenea ed opportunamente valutate come di seguito specificato:
1) analisi dei dati alimentari;
2) determinazione dell'intervallo di resa non alimentare accettabile mediante somma e sottrazione della deviazione standard (media -&greco;s media +&greco;s);
3) attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di pianura purche' morfologicamente omogenee;
4) attribuzione del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento delle rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la disomogeneita' del territorio collinare e montano;
5) applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base all'affidabilita' delle rese aggiornate, valutata sul numero di campioni disponibili per zona omogenea:
nelle zone con nessuna rilevazione, applicazione del 33% della variazione;
nelle zone con una rilevazione, applicazione del 50% della variazione;
nelle zone con due o piu' rilevazioni, applicazione dell'intera variazione;
6) determinazione di una perdita durante le operazioni di raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografia tecnica).
A seguito delle elaborazioni effettuate come sopra descritto e tenuto conto della particolare situazione climatica rilevata sul territorio nazionale, nel corso della campagna di commercializzazione corrente, ne deriva che gli aggiornamenti sono risultati tutti in diminuzione.
Si precisa inoltre che nel rispetto della normativa vigente, il coltivatore non appena ultimata la fase di raccolta e' tenuto a consegnare, la quantita' totale di materia prima ottenuta, al primo trasformatore o acquirente collettore sottoscrivendo congiuntamente l'apposito modello di dichiarazione di raccolta e di consegna (All. F del decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000) che dovra' essere presentato all'AGEA entro il 31 dicembre della campagna in corso, in originale.
Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una qualsiasi riduzione della quantita' raccolta e conseguentemente della resa individuale, rispetto a quella riportata nel contratto iniziale, i contraenti devono provvedere a presentare unitamente al modello di variazione (All. C del decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000) in originale, una documentazione giustificativa rilasciata da organi competenti, quali ispettori regionali, comuni, o perizie asseverate rilasciate da agronomi iscritti all'albo in duplice copia (un originale ed una copia conforme).
La documentazione giustificativa sopraddetta allegata al modello C puo' essere trasmessa in fotocopia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformita' all'originale, con firma del produttore e fotocopia di un documento valido.
Roma, 3 settembre 2003
Il titolare: Gulinelli
 
ALLEGATO

Rese Girasole No-Food Compagna 2003/2004

==================================================================== PROV ZONA SIGLA NOME-ZONA VECCHIA NUOVA NOTE
RESA RESA
03/04 03/04
ton/ha ton/ha ====================================================================
001 1 TO montagna int. 1,22 1,22 --------------------------------------------------------------------
001 3 TO collina int. 1,83 1,60 diminuzione --------------------------------------------------------------------
001 5 TO pianura 1,96 1,74 diminuzione --------------------------------------------------------------------
002 1 VC montagna int. 1,16 1,16 --------------------------------------------------------------------
002 3 VC collina int. 1,43 1,33 diminuzione --------------------------------------------------------------------
002 5 VC pianura 1,98 1,75 diminuzione --------------------------------------------------------------------
003 1 NO montagna int. 1,29 1,29 --------------------------------------------------------------------
003 3 NO collina int. 1,57 1,43 diminuzione --------------------------------------------------------------------
003 5 NO pianura 1,44 1,44 --------------------------------------------------------------------
004 1 CN montagna int. 1,13 1,13 --------------------------------------------------------------------
004 3 CN collina int. 1,39 1,31 diminuzione --------------------------------------------------------------------
004 5 CN pianura 2,10 1,83 diminuzione --------------------------------------------------------------------
005 3 AT collina int. 1,62 1,14 diminuzione --------------------------------------------------------------------
005 5 AT pianura 1,69 1,56 diminuzione --------------------------------------------------------------------
006 1 AL montagna int. 1,16 1,16 --------------------------------------------------------------------
006 3 AL collina int. 1,65 1,08 diminuzione --------------------------------------------------------------------
006 5 AL pianura 1,78 1,29 diminuzione --------------------------------------------------------------------
096 1 BI montagna int. 1,16 1,16 --------------------------------------------------------------------
096 3 BI collina int. 1,29 1,24 diminuzione --------------------------------------------------------------------
096 5 BI pianura 1,37 1,37 --------------------------------------------------------------------
103 1 VB montagna int. 1,29 1,29 --------------------------------------------------------------------
103 3 VB collina int. 1,29 1,24 diminuzione --------------------------------------------------------------------
007 1 AO montagna int. 1,16 1,16 --------------------------------------------------------------------
008 1 IM montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
008 3 IM collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
008 4 IM collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
009 1 SV montagna int. 1,41 1,41 --------------------------------------------------------------------
009 2 SV montagna lit. 1,41 1,41 --------------------------------------------------------------------
009 3 SV collina int. 1,41 1,41 --------------------------------------------------------------------
009 4 SV collina lit. 1,41 1,41 --------------------------------------------------------------------
010 1 GE montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
010 2 GE montagna lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
010 3 GE collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
010 4 GE collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
011 1 SP montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
011 3 SP collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
011 4 SP collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
012 1 VA montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
012 3 VA collina int. 1,35 1,35 --------------------------------------------------------------------
012 5 VA pianura 1,78 1,78 --------------------------------------------------------------------
013 1 CO montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
013 3 CO collina int. 1,59 1,59 --------------------------------------------------------------------
013 5 CO pianura 2,07 2,07 --------------------------------------------------------------------
014 1 SO montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
015 3 MI collina int. 1,59 1,59 --------------------------------------------------------------------
015 5 MI pianura 2,05 2,05 --------------------------------------------------------------------
016 1 BG montagna int. 1,56 1,56 --------------------------------------------------------------------
016 3 BG collina int. 1,56 1,56 --------------------------------------------------------------------
016 5 BG pianura 2,05 2,05 --------------------------------------------------------------------
017 1 BS montagna int. 1,56 1,56 --------------------------------------------------------------------
017 3 BS collina int. 1,92 1,59 diminuzione --------------------------------------------------------------------
017 5 BS pianura 2,44 2,44 --------------------------------------------------------------------
018 1 PV montagna int. 1,23 1,23 --------------------------------------------------------------------
018 3 PV collina int. 1,84 1,76 diminuzione --------------------------------------------------------------------
018 5 PV pianura 2,07 2,07 --------------------------------------------------------------------
019 5 CR pianura 2,76 2,14 diminuzione --------------------------------------------------------------------
020 3 MN collina int. 1,95 1,77 diminuzione --------------------------------------------------------------------
020 5 MN pianura 2,76 1,90 diminuzione --------------------------------------------------------------------
097 1 LC montagna int. 1,29 1,29 --------------------------------------------------------------------
097 3 LC collina int. 1,79 1,72 diminuzione --------------------------------------------------------------------
098 5 LO pianura 2,26 2,26 --------------------------------------------------------------------
021 1 BZ montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
022 1 TN montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
023 1 VR montagna int. 1,46 1,46 --------------------------------------------------------------------
023 3 VR collina int. 1,67 1,67 --------------------------------------------------------------------
023 5 VR pianura 2,44 2,44 --------------------------------------------------------------------
024 1 VI montagna int. 2,03 2,03 --------------------------------------------------------------------
024 3 VI collina int. 2,49 2,19 diminuzione --------------------------------------------------------------------
024 5 VI pianura 2,46 2,37 diminuzione --------------------------------------------------------------------
025 1 BL montagna int. 1,68 1,68 --------------------------------------------------------------------
026 3 TV collina int. 1,95 1,83 diminuzione --------------------------------------------------------------------
026 5 TV pianura 2,37 2,31 diminuzione --------------------------------------------------------------------
027 5 VE pianura 2,81 2,17 diminuzione --------------------------------------------------------------------
028 3 PD collina int. 2,40 2,13 diminuzione --------------------------------------------------------------------
028 5 PD pianura 2,67 2,51 diminuzione --------------------------------------------------------------------
029 5 RO pianura 3,00 2,17 diminuzione --------------------------------------------------------------------
030 1 UD montagna int. 1,33 1,33 --------------------------------------------------------------------
030 3 UD collina int. 1,85 1,76 diminuzione --------------------------------------------------------------------
030 5 UD pianura 2,41 2,35 diminuzione --------------------------------------------------------------------
031 3 GO collina int. 1,25 1,25 --------------------------------------------------------------------
031 5 GO pianura 2,43 2,43 --------------------------------------------------------------------
032 4 TS collina lit. 1,20 1,20 --------------------------------------------------------------------
093 1 PN montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
093 3 PN collina int. 1,82 1,74 diminuzione --------------------------------------------------------------------
093 5 PN pianura 2,22 2,22 --------------------------------------------------------------------
033 1 PC montagna int. 1,25 1,25 --------------------------------------------------------------------
033 3 PC collina int. 1,95 1,24 diminuzione --------------------------------------------------------------------
033 5 PC pianura 1,89 1,89 --------------------------------------------------------------------
034 1 PR montagna int. 1,32 1,32 --------------------------------------------------------------------
034 3 PR collina int. 2,55 2,12 diminuzione --------------------------------------------------------------------
034 5 PR pianura 1,99 1,81 diminuzione --------------------------------------------------------------------
035 1 RE montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
035 3 RE collina int. 1,39 1,31 diminuzione --------------------------------------------------------------------
035 5 RE pianura 2,04 1,84 diminuzione --------------------------------------------------------------------
036 1 MO montagna int. 1,27 1,27 --------------------------------------------------------------------
036 3 MO collina int. 1,77 1,59 diminuzione --------------------------------------------------------------------
036 5 MO pianura 2,37 2,06 diminuzione --------------------------------------------------------------------
037 1 BO montagna int. 1,16 1,16 --------------------------------------------------------------------
037 3 BO collina int. 2,24 1,24 diminuzione --------------------------------------------------------------------
037 5 BO pianura 2,65 1,68 diminuzione --------------------------------------------------------------------
038 5 FE pianura 2,87 1,68 diminuzione --------------------------------------------------------------------
039 3 RA collina int. 2,11 1,67 diminuzione --------------------------------------------------------------------
039 5 RA pianura 2,54 1,44 diminuzione --------------------------------------------------------------------
040 1 FC montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
040 3 FC collina int. 1,60 1,42 diminuzione --------------------------------------------------------------------
040 5 FC pianura 2,55 1,99 diminuzione --------------------------------------------------------------------
099 3 RN collina int. 1,52 1,43 diminuzione --------------------------------------------------------------------
099 4 PN collina lit. 1,41 1,41 --------------------------------------------------------------------
099 5 RN pianura 2,15 1,44 diminuzione --------------------------------------------------------------------
041 1 PS montagna int. 1,36 1,31 diminuzione --------------------------------------------------------------------
041 3 PS collina int. 1,68 1,14 diminuzione --------------------------------------------------------------------
041 4 PS collina lit. 1,72 1,37 diminuzione --------------------------------------------------------------------
042 1 AN montagna int. 1,78 1,20 diminuzione --------------------------------------------------------------------
042 3 AN collina int. 1,76 1,60 diminuzione --------------------------------------------------------------------
042 4 AN collina lit. 2,11 1,45 diminuzione --------------------------------------------------------------------
043 1 MC montagna int. 1,55 1,20 diminuzione --------------------------------------------------------------------
043 3 MC collina int. 1,78 1,32 diminuzione --------------------------------------------------------------------
043 4 MC collina lit. 2,02 1,33 diminuzione --------------------------------------------------------------------
044 1 AP montagna int. 1,36 1,31 diminuzione --------------------------------------------------------------------
044 3 AP collina int. 1,75 1,55 diminuzione --------------------------------------------------------------------
044 4 AP collina lit. 1,86 1,47 diminuzione --------------------------------------------------------------------
045 1 MS montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
045 2 MS montagna lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
045 3 MS collina int. 1,40 1,29 diminuzione --------------------------------------------------------------------
046 1 LU montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
046 2 LU montagna lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
046 5 LU pianura 1,41 1,35 diminuzione --------------------------------------------------------------------
047 1 PT montagna int. 1,24 1,24 --------------------------------------------------------------------
047 3 PT collina int. 1,57 1,50 diminuzione --------------------------------------------------------------------
048 1 FI montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
048 3 FI collina int. 1,43 1,43 --------------------------------------------------------------------
048 5 FI pianura 1,48 1,38 diminuzione --------------------------------------------------------------------
049 4 LI collina lit. 1,56 1,49 diminuzione --------------------------------------------------------------------
050 3 PI collina int. 1,41 1,07 diminuzione --------------------------------------------------------------------
050 4 PI collina lit. 1,64 1,56 diminuzione --------------------------------------------------------------------
050 5 PI pianura 1,68 1,29 diminuzione --------------------------------------------------------------------
051 1 AR montagna int. 1,25 1,19 diminuzione --------------------------------------------------------------------
051 3 AR collina int. 1,53 1,28 diminuzione --------------------------------------------------------------------
052 1 SI montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
052 3 SI collina int. 1,51 1,14 diminuzione --------------------------------------------------------------------
053 1 GR montagna int. 1,19 1,19 --------------------------------------------------------------------
053 3 GR collina int. 1,40 1,14 diminuzione --------------------------------------------------------------------
053 4 GR collina lit. 1,40 0,99 diminuzione --------------------------------------------------------------------
053 5 GR pianura 1,40 1,29 diminuzione --------------------------------------------------------------------
100 1 PO montagna int. 1,50 1,50 --------------------------------------------------------------------
100 3 PO collina int. 1,75 1,43 diminuzione --------------------------------------------------------------------
054 1 PG montagna int. 1,75 1,13 diminuzione --------------------------------------------------------------------
054 3 PG collina int. 1,50 1,13 diminuzione --------------------------------------------------------------------
055 1 TR montagna int. 1,35 1,28 diminuzione --------------------------------------------------------------------
055 3 TR collina int. 1,37 1,24 diminuzione --------------------------------------------------------------------
056 3 VT collina int. 1,30 0,93 diminuzione --------------------------------------------------------------------
056 5 VT pianura 1,45 1,45 --------------------------------------------------------------------
057 1 RI montagna int. 2,13 1,63 diminuzione --------------------------------------------------------------------
057 3 RI collina int. 1,83 0,93 diminuzione --------------------------------------------------------------------
058 1 RM montagna int. 1,37 1,37 --------------------------------------------------------------------
058 3 RM collina int. 1,39 1,24 diminuzione --------------------------------------------------------------------
058 4 RM collina lit. 1,72 1,72 --------------------------------------------------------------------
058 5 RM pianura 1,58 1,58 --------------------------------------------------------------------
059 1 LT montagna int. 1,39 1,39 --------------------------------------------------------------------
059 3 LT collina int. 1,68 1,43 diminuzione --------------------------------------------------------------------
059 4 LT collina lit. 1,32 1,32 --------------------------------------------------------------------
059 5 LT pianura 1,70 1,70 --------------------------------------------------------------------
060 1 FR montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
060 3 FR collina int. 1,12 1,02 diminuzione --------------------------------------------------------------------
061 1 CE montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
061 3 CE collina int. 1,12 1,12 --------------------------------------------------------------------
061 4 CE collina lit. 1,21 1,21 --------------------------------------------------------------------
061 5 CE pianura 1,21 1,21 --------------------------------------------------------------------
062 1 BN montagna int. 1,25 1,11 diminuzione --------------------------------------------------------------------
062 3 BN collina int. 1,30 1,30 --------------------------------------------------------------------
063 3 NA collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
063 4 NA collina lit. 1,20 1,20 --------------------------------------------------------------------
063 5 NA pianura 1,63 1,63 --------------------------------------------------------------------
064 1 AV montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
064 3 AV collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
065 1 SA montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
065 3 SA collina int. 1,32 1,32 --------------------------------------------------------------------
065 4 SA collina lit. 1,32 1,32 --------------------------------------------------------------------
065 5 SA pianura 1,32 1,32 --------------------------------------------------------------------
066 1 AQ montagna int. 1,20 1,20 --------------------------------------------------------------------
067 1 TE montagna in 1,24 1,24 --------------------------------------------------------------------
067 3 TE collina int. 1,26 1,01 diminuzione --------------------------------------------------------------------
067 4 TE collina lit. 1,35 1,35 --------------------------------------------------------------------
068 1 PE montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
068 3 PE collina int. 1,14 1,08 diminuzione --------------------------------------------------------------------
068 4 PE collina lit. 1,14 1,14 --------------------------------------------------------------------
069 1 CH montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
069 3 CH collina int. 1,14 1,14 --------------------------------------------------------------------
069 4 CH collina lit. 1,14 1,14 --------------------------------------------------------------------
070 1 CB montagna int. 1,19 1,19 --------------------------------------------------------------------
070 3 CB collina int. 1,21 1,21 --------------------------------------------------------------------
070 4 CB collina lit. 1,21 1,21 --------------------------------------------------------------------
094 1 IS montagna int. 1,41 1,41 --------------------------------------------------------------------
094 3 IS collina int. 1,41 1,34 diminuzione --------------------------------------------------------------------
071 1 FG montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
071 3 FG collina int. 1,39 0,80 diminuzione --------------------------------------------------------------------
071 4 FG collina lit. 1,39 1,20 diminuzione --------------------------------------------------------------------
071 5 FG pianura 1,39 0,55 --------------------------------------------------------------------
072 3 BA collina int. 1,41 1,21 diminuzione --------------------------------------------------------------------
072 5 BA pianura 1,62 1,62 --------------------------------------------------------------------
073 4 TA collina lit. 1,10 1,00 diminuzione --------------------------------------------------------------------
073 5 TA pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
074 4 BR collina lit. 1,10 1,00 diminuzione --------------------------------------------------------------------
074 5 BR pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
075 5 LE pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
076 1 PZ montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
076 2 PZ montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
076 3 PZ collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
077 1 MT montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
077 3 MT collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
077 5 MT pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
078 1 CS montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
078 2 CS montagna lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
078 3 CS collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
078 4 CS collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
078 5 CS pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
079 1 CZ montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
079 3 CZ collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
079 4 CZ collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
079 5 CZ pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
080 1 RC montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
080 2 RC montagna lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
080 4 RC collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
080 5 RC pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
101 1 KR montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
101 3 KR collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
101 4 KR collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
101 5 KR pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
102 1 VV montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
102 3 VV collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
081 3 TP collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
081 4 TP collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
081 5 TP pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
082 1 PA montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
082 2 PA montagna lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
082 3 PA collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
082 4 PA collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
082 5 PA pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
083 1 ME montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
083 2 ME montagna lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
083 4 ME collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
084 1 AG montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
084 3 AG collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
084 4 AG collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
084 5 AG pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
085 3 CL collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
085 4 CL collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
085 5 CL pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
086 1 EN montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
086 3 EN collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
087 1 CT montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
087 2 CT montagna lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
087 3 CT collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
087 4 CT collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
087 5 CT pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
088 3 RG collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
088 4 RG collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
088 5 RG pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
089 3 SR collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
089 4 SR collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
089 5 SR pianura 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
090 1 SS montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
090 3 SS collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
090 4 SS collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
090 5 SS pianura 1,20 1,20 --------------------------------------------------------------------
091 1 NU montagna int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
091 3 NU collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
091 4 NU collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
092 3 CA collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
092 4 CA collina lit. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
092 5 CA pianura 1,20 1,20 --------------------------------------------------------------------
095 3 OR collina int. 1,10 1,10 --------------------------------------------------------------------
095 5 OR pianura 1,20 1,20 --------------------------------------------------------------------
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone