Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 dicembre 2003
Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002 che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette, la classe di prezzo piu' richiesta nel corso del 2003 e' stata quella di euro 125,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1997;
Considerato che, per le altre sigarette, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella tabella allegato A, che sostituisce la tabella allegato A del decreto direttoriale 19 dicembre 2002, e' fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Roma, 17 dicembre 2003
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 134
 
--------------------------------------------------------------------
TABELLA A --------------------------------------------------------------------
SIGARETTE -------------------------------------------------------------------- RICHIESTO AGGIO IMPOSTA SUL IMPOSTA DI TARIFFA DI AL FORNITORE RIVENDITORE VALORE CONSUMO VENDITA
AGGIUNTO AL PUBBLICO --------------------------------------------------------------------
10,59 8,00 13,33 48,08 80,00 --------------------------------------------------------------------
10,78 8,10 13,50 48,62 81,00 --------------------------------------------------------------------
10,96 8,20 13,67 49,17 82,00 --------------------------------------------------------------------
11,16 8,30 13,83 49,71 83,00 --------------------------------------------------------------------
11,35 8,40 14,00 50,25 84,00 --------------------------------------------------------------------
11,54 8,50 14,17 50,79 85,00 --------------------------------------------------------------------
11,73 8,60 14,33 51,34 86,00 --------------------------------------------------------------------
11,92 8,70 14,50 51,88 87,00 --------------------------------------------------------------------
12,11 8,80 14,67 52,42 88,00 --------------------------------------------------------------------
12,31 8,90 14,83 52,96 89,00 --------------------------------------------------------------------
12,49 9,00 15,00 53,51 90,00 --------------------------------------------------------------------
12,68 9,10 15,17 54,05 91,00 --------------------------------------------------------------------
12,88 9,20 15,33 54,59 92,00 --------------------------------------------------------------------
13,07 9,30 15,50 55,13 93,00 --------------------------------------------------------------------
13,25 9,40 15,67 55,68 94,00 --------------------------------------------------------------------
13,45 9,50 15,83 56,22 95,00 --------------------------------------------------------------------
13,64 9,60 16,00 56,76 96,00 --------------------------------------------------------------------
13,82 9,70 16,17 57,31 97,00 --------------------------------------------------------------------
14,02 9,80 16,33 57,85 98,00 --------------------------------------------------------------------
14,21 9,90 16,50 58,39 99,00 --------------------------------------------------------------------
14,40 10,00 16,67 58,93 100,00 --------------------------------------------------------------------
14,59 10,10 16,83 59,48 101,00 --------------------------------------------------------------------
14,78 10,20 17,00 60,02 102,00 --------------------------------------------------------------------
14,97 10,30 17,17 60,56 103,00 --------------------------------------------------------------------
15,17 10,40 17,33 61,10 104,00 --------------------------------------------------------------------
15,35 10,50 17,50 61,65 105,00 --------------------------------------------------------------------
15,54 10,60 17,67 62,19 106,00 --------------------------------------------------------------------
15,74 10,70 17,83 62,73 107,00 --------------------------------------------------------------------
15,93 10,80 18,00 63,27 108,00 --------------------------------------------------------------------
16,02 10,85 18,08 63,55 108,50 --------------------------------------------------------------------
16,11 10,90 18,17 63,82 109,00 --------------------------------------------------------------------
16,31 11,00 18,33 64,36 110,00 --------------------------------------------------------------------
16,50 11,10 18,50 64,90 111,00 --------------------------------------------------------------------
16,68 11,20 18,67 65,45 112,00 --------------------------------------------------------------------
16,88 11,30 18,83 65,99 113,00 --------------------------------------------------------------------
16,97 11,35 18,92 66,26 113,50 --------------------------------------------------------------------
17,07 11,40 19,00 68,53 114,00 --------------------------------------------------------------------
17,26 11,50 19,17 67,07 115,00 --------------------------------------------------------------------
17,45 11,60 19,33 67,62 116,00 --------------------------------------------------------------------
17,64 11,70 19,50 68,16 117,00 --------------------------------------------------------------------
17,83 11,80 19,67 68,70 118,00 --------------------------------------------------------------------
18,03 11,90 19,83 69,24 119,00 --------------------------------------------------------------------
18,21 12,00 20,00 69,79 120,00 --------------------------------------------------------------------
18,40 12,10 20,17 70,33 121,00 --------------------------------------------------------------------
18,60 12,20 20,33 70,87 122,00 --------------------------------------------------------------------
18,69 12,25 20,42 71,14 122,50 --------------------------------------------------------------------
18,79 12,30 20,50 71,41 123,00 --------------------------------------------------------------------
18,97 12,40 20,67 71,96 124,00 --------------------------------------------------------------------
19,17 12,50 20,83 72,50 125,00 --------------------------------------------------------------------
19,36 12,60 21,00 73,04 126,00 --------------------------------------------------------------------
19,54 12,70 21,17 73,59 127,00 --------------------------------------------------------------------
19,74 12,80 21,33 74,13 128,00 --------------------------------------------------------------------
19,93 12,90 21,50 74,67 129,00 --------------------------------------------------------------------
20,12 13,00 21,67 75,21 130,00 --------------------------------------------------------------------
20,31 13,10 21,83 75,76 131,00 --------------------------------------------------------------------
20,50 13,20 22,00 78,30 132,00 --------------------------------------------------------------------
20,69 13,30 22,17 76,84 133,00 --------------------------------------------------------------------
20,89 13,40 22,33 77,38 134,00 --------------------------------------------------------------------
20,97 13,45 22,42 77,66 134,50 --------------------------------------------------------------------
21,07 13,50 22,50 77,93 135,00 --------------------------------------------------------------------
21,26 13,60 22,67 78,47 136,00 --------------------------------------------------------------------
21,46 13,70 22,83 79,01 137,00 --------------------------------------------------------------------
21,65 13,80 23,00 79,55 138,00 --------------------------------------------------------------------
21,83 13,90 23,17 80,10 139,00 --------------------------------------------------------------------
22,03 14,00 23,33 80,64 140,00 --------------------------------------------------------------------
22,22 14,10 23,50 81,18 141,00 --------------------------------------------------------------------
22,40 14,20 23,67 81,73 142,00 --------------------------------------------------------------------
22,60 14,30 23,83 82,27 143,00 --------------------------------------------------------------------
22,79 14,40 24,00 82,81 144,00 --------------------------------------------------------------------
22,89 14,45 24,08 83,08 144,50 --------------------------------------------------------------------
22,98 14,50 24,17 83,35 145,00 --------------------------------------------------------------------
23,17 14,60 24,33 83,90 146,00 --------------------------------------------------------------------
23,36 14,70 24,50 84,44 147,00 --------------------------------------------------------------------
23,46 14,75 24,58 84,71 147,50 --------------------------------------------------------------------
23,55 14,80 24,67 84,98 148,00 --------------------------------------------------------------------
23,65 14,85 24,75 85,25 148,50 --------------------------------------------------------------------
23,75 14,90 24,83 85,52 149,00 --------------------------------------------------------------------
23,93 15,00 25,00 86,07 150,00 --------------------------------------------------------------------
24,12 15,10 25,17 66,61 151,00 --------------------------------------------------------------------
24,32 15,20 25,33 87,15 152,00 --------------------------------------------------------------------
24,41 15,25 25,42 87,42 152,50 --------------------------------------------------------------------
24,51 15,30 25,50 87,69 153,00 --------------------------------------------------------------------
24,69 15,40 25,67 88,24 154,00 --------------------------------------------------------------------
24,89 15,50 25,83 88,78 155,00 --------------------------------------------------------------------
25,08 15,60 26,00 89,32 156,00 --------------------------------------------------------------------
25,26 15,70 26,17 89,87 157,00 --------------------------------------------------------------------
25,36 15,75 25,25 90,14 157,50 --------------------------------------------------------------------
25,46 15,80 26,33 90,41 158,00 --------------------------------------------------------------------
25,65 15,90 26,50 90,95 159,00 --------------------------------------------------------------------
25,84 16,00 26,67 91,49 160,00 --------------------------------------------------------------------
26,03 16,10 26,83 92,04 161,00 --------------------------------------------------------------------
26,22 16,20 27,00 92,58 162,00 --------------------------------------------------------------------
26,32 16,25 27,08 92,85 162,50 --------------------------------------------------------------------
26,41 16,30 27,17 93,12 163,00 --------------------------------------------------------------------
26,61 16,40 27,33 93,66 164,00 --------------------------------------------------------------------
26,79 16,50 27,50 94,21 165,00 --------------------------------------------------------------------
26,98 16,60 27,67 94,75 165,00 --------------------------------------------------------------------
27,18 16,70 27,83 95,29 167,00 --------------------------------------------------------------------
27,27 16,75 27,92 95,56 167,50 --------------------------------------------------------------------
27,37 16,80 28,00 95,83 168,00 --------------------------------------------------------------------
27,55 16,90 28,17 96,38 169,00 --------------------------------------------------------------------
27,75 17,00 28,33 96,92 170,00 --------------------------------------------------------------------
27,94 17,10 28,50 97,46 171,00 --------------------------------------------------------------------
28,12 17,20 28,67 98,01 172,00 --------------------------------------------------------------------
28,32 17,30 28,83 98,55 173,00 --------------------------------------------------------------------
28,51 17,40 29,00 99,09 174,00 --------------------------------------------------------------------
28,70 17,50 29,17 99,63 175,00 --------------------------------------------------------------------
28,89 17,60 29,33 100,18 176,00 --------------------------------------------------------------------
29,08 17,70 29,50 100,72 177,00 --------------------------------------------------------------------
29,27 17,80 29,67 101,26 178,00 --------------------------------------------------------------------
29,47 17,90 29,83 101,80 179,00 --------------------------------------------------------------------
29,65 18,00 30,00 102,35 180,00 --------------------------------------------------------------------
29,84 18,10 30,17 102,89 181,00 --------------------------------------------------------------------
30,04 18,20 30,33 103,43 182,00 --------------------------------------------------------------------
30,23 18,30 30,50 103,97 183,00 --------------------------------------------------------------------
30,41 18,40 30,67 104,52 184,00 --------------------------------------------------------------------
30,61 18,50 30,83 105,06 185,00 --------------------------------------------------------------------
30,80 18,60 31,00 105,60 186,00 --------------------------------------------------------------------
30,98 18,70 31,17 106,15 187,00 --------------------------------------------------------------------
31,18 18,80 31,33 106,69 188,00 --------------------------------------------------------------------
31,37 18,90 31,50 107,23 189,00 --------------------------------------------------------------------
31,56 19,00 31,67 107,77 190,00 --------------------------------------------------------------------
31,75 19,10 31,83 108,32 191,00 --------------------------------------------------------------------
31,94 19,20 32,00 108,86 192,00 --------------------------------------------------------------------
32,13 19,30 32,17 109,40 193,00 --------------------------------------------------------------------
32,33 19,40 32,33 109,94 194,00 --------------------------------------------------------------------
32,51 19,50 32,50 110,49 195,00 --------------------------------------------------------------------
32,70 19,60 32,67 111,03 196,00 --------------------------------------------------------------------
32,90 19,70 32,83 111,57 197,00 --------------------------------------------------------------------
33,09 19,80 33,00 112,11 198,00 --------------------------------------------------------------------
33,27 19,90 33,17 112,66 199,00 --------------------------------------------------------------------
33,47 20,00 33,33 113,20 200,00 --------------------------------------------------------------------
33,66 20,10 33,50 113,74 201,00 --------------------------------------------------------------------
33,84 20,20 33,67 114,29 202,00 --------------------------------------------------------------------
34,04 20,30 33,83 114,83 203,00 --------------------------------------------------------------------
34,23 20,40 34,00 115,37 204,00 --------------------------------------------------------------------
34,42 20,50 34,17 115,91 205,00 --------------------------------------------------------------------
34,61 20,60 34,33 116,46 206,00 --------------------------------------------------------------------
34,80 20,70 34,50 117,00 207,00 --------------------------------------------------------------------
34,99 20,80 34,67 117,54 208,00 --------------------------------------------------------------------
35,19 20,90 34,83 118,08 209,00 --------------------------------------------------------------------
35,37 21,00 35,00 118,53 210,00 --------------------------------------------------------------------
35,56 21,10 35,17 119,17 211,00 --------------------------------------------------------------------
35,76 21,20 35,33 119,71 212,00 --------------------------------------------------------------------
35,95 21,30 35,50 120,25 213,00 --------------------------------------------------------------------
36,13 21,40 35,67 120,80 214,00 --------------------------------------------------------------------
36,33 21,50 35,83 121,34 215,00 --------------------------------------------------------------------
36,52 21,60 36,00 121,88 216,00 --------------------------------------------------------------------
36,70 21,70 36,17 122,43 217,00 --------------------------------------------------------------------
36,90 21,80 36,33 122,97 218,00 --------------------------------------------------------------------
37,09 21,90 36,50 123,51 219,00 --------------------------------------------------------------------
37,28 22,00 36,67 124,05 220,00 --------------------------------------------------------------------
37,47 22,10 36,63 124,60 221,00 --------------------------------------------------------------------
37,66 22,20 37,00 125,14 222,00 --------------------------------------------------------------------
37,85 22,30 37,17 125,68 223,00 --------------------------------------------------------------------
38,05 22,40 37,33 126,22 224,00 --------------------------------------------------------------------
38,23 22,50 37,50 126,77 225,00 --------------------------------------------------------------------
38,42 22,60 37,67 127,31 226,00 --------------------------------------------------------------------
38,62 22,70 37,83 127,85 227,00 --------------------------------------------------------------------
38,81 22,80 38,00 128,39 228,00 --------------------------------------------------------------------
38,99 22,90 38,17 128,94 229,00 --------------------------------------------------------------------
39,19 23,00 38,33 129,48 230,00 --------------------------------------------------------------------
39,38 23,10 38,50 130,02 231,00 --------------------------------------------------------------------
39,56 23,20 38,67 130,57 232,00 --------------------------------------------------------------------
39,76 23,30 38,83 131,11 233,00 --------------------------------------------------------------------
39,95 23,40 39,00 131,65 234,00 --------------------------------------------------------------------
40,14 23,50 39,17 132,19 235,00 --------------------------------------------------------------------
40,33 23,60 39,33 132,74 236,00 --------------------------------------------------------------------
40,52 23,70 39,50 133,28 237,00 --------------------------------------------------------------------
40,71 23,80 39,67 133,82 238,00 --------------------------------------------------------------------
40,91 23,90 39,83 134,36 239,00 --------------------------------------------------------------------
41,09 24,00 40,00 134,91 240,00 --------------------------------------------------------------------
41,28 24,10 40,17 135,45 241,00 --------------------------------------------------------------------
41,48 24,20 40,33 135,99 242,00 --------------------------------------------------------------------
41,67 24,30 40,50 136,53 243,00 --------------------------------------------------------------------
41,85 24,40 40,67 137,08 244,00 --------------------------------------------------------------------
42,05 24,50 40,83 137,62 245,00 --------------------------------------------------------------------
42,24 24,60 41,00 138,16 246,00 --------------------------------------------------------------------
42,42 24,70 41,17 138,71 247,00 --------------------------------------------------------------------
42,62 24,80 41,33 139,25 248,00 --------------------------------------------------------------------
42,81 24,90 41,50 139,79 249,00 --------------------------------------------------------------------
43,00 25,00 41,67 140,33 250,00 --------------------------------------------------------------------
43,19 25,10 41,83 140,88 251,00 --------------------------------------------------------------------
43,38 25,20 42,00 141,42 252,00 --------------------------------------------------------------------
43,57 25,30 42,17 141,96 253,00 --------------------------------------------------------------------
43,77 25,40 42,33 142,50 254,00 --------------------------------------------------------------------
43,95 25,50 42,50 143,05 255,00 --------------------------------------------------------------------
44,14 25,60 42,67 143,59 256,00 --------------------------------------------------------------------
44,34 25,70 42,83 144,13 257,00 --------------------------------------------------------------------
44,53 25,80 43,00 144,67 258,00 --------------------------------------------------------------------
44,71 25,90 43,17 145,22 259,00 --------------------------------------------------------------------
44,91 26,00 43,33 145,76 260,00 --------------------------------------------------------------------
45,10 26,10 43,50 146,30 261,00 --------------------------------------------------------------------
45,28 26,20 43,67 146,85 262,00 --------------------------------------------------------------------
45,48 26,30 43,83 147,39 263,00 --------------------------------------------------------------------
45,67 26,40 44,00 147,93 264,00 --------------------------------------------------------------------
45,86 26,50 44,17 148,47 265,00 --------------------------------------------------------------------
46,05 26,60 44,33 149,02 266,00 --------------------------------------------------------------------
46,24 26,70 44,50 149,56 267,00 --------------------------------------------------------------------
46,43 26,80 44,67 150,10 266,00 --------------------------------------------------------------------
46,63 26,90 44,83 150,64 269,00 --------------------------------------------------------------------
46,81 27,00 45,00 151,19 270,00 --------------------------------------------------------------------
47,00 27,10 45,17 151,73 271,00 --------------------------------------------------------------------
47,20 27,20 45,33 152,27 272,00 --------------------------------------------------------------------
47,39 27,30 45,50 152,81 273,00 --------------------------------------------------------------------
47,57 27,40 45,67 153,36 274,00 --------------------------------------------------------------------
47,77 27,50 45,83 153,90 275,00 --------------------------------------------------------------------
47,96 27,60 46,00 154,44 276,00 --------------------------------------------------------------------
48,14 27,70 46,17 154,99 277,00 --------------------------------------------------------------------
48,34 27,80 46,33 155,53 278,00 --------------------------------------------------------------------
48,53 27,90 46,50 156,07 279,00 --------------------------------------------------------------------
48,72 28,00 46,67 156,61 280,00 --------------------------------------------------------------------
48,91 28,10 46,83 157,16 281,00 --------------------------------------------------------------------
49,10 28,20 47,00 157,70 282,00 --------------------------------------------------------------------
49,29 28,30 47,17 158,24 283,00 --------------------------------------------------------------------
49,49 28,40 47,33 158,78 284,00 --------------------------------------------------------------------
49,67 28,50 47,50 159,33 285,00 --------------------------------------------------------------------
49,86 28,60 47,67 159,87 286,00 --------------------------------------------------------------------
50,06 28,70 47,83 160,41 287,00 --------------------------------------------------------------------
50,25 26,80 48,00 160,95 288,00 --------------------------------------------------------------------
50,43 28,90 48,17 161,50 289,00 --------------------------------------------------------------------
50,63 29,00 48,33 162,04 290,00 --------------------------------------------------------------------
50,82 29,10 48,50 162,58 291,00 --------------------------------------------------------------------
51,00 29,20 48,67 163,13 292,00 --------------------------------------------------------------------
51,20 29,30 48,83 163,67 293,00 --------------------------------------------------------------------
51,39 29,40 49,00 164,21 294,00 --------------------------------------------------------------------
51,58 29,50 49,17 164,75 295,00 --------------------------------------------------------------------
51,77 29,60 49,33 165,30 296,00 --------------------------------------------------------------------
51,96 29,70 49,50 165,84 297,00 --------------------------------------------------------------------
52,15 29,80 49,67 166,38 298,00 --------------------------------------------------------------------
52,35 29,90 49,83 166,92 299,00 --------------------------------------------------------------------
52,53 30,00 50,00 167,47 300,00 --------------------------------------------------------------------
52,72 30,10 50,17 168,01 301,00 --------------------------------------------------------------------
52,92 30,20 50,33 168,55 302,00 --------------------------------------------------------------------
53,11 30,30 50,50 169,09 303,00 --------------------------------------------------------------------
53,29 30,40 50,67 169,64 304,00 --------------------------------------------------------------------
53,49 30,50 50,83 170,18 305,00 --------------------------------------------------------------------
53,68 30,60 51,00 170,72 306,00 --------------------------------------------------------------------
53,86 30,70 51,17 171,27 307,00 --------------------------------------------------------------------
54,06 30,80 51,33 171,81 308,00 --------------------------------------------------------------------
54,25 30,90 51,50 172,35 309,00 --------------------------------------------------------------------
54,44 31,00 51,67 172,89 310,00 --------------------------------------------------------------------
54,63 31,10 51,83 173,44 311,00 --------------------------------------------------------------------
54,82 31,20 52,00 173,98 312,00 --------------------------------------------------------------------
55,01 31,30 52,17 174,52 313,00 --------------------------------------------------------------------
55,21 31,40 52,33 175,06 314,00 --------------------------------------------------------------------
55,39 31,50 52,50 175,61 315,00 --------------------------------------------------------------------
55,58 31,60 52,67 176,15 316,00 --------------------------------------------------------------------
55,78 31,70 52,83 176,69 317,00 --------------------------------------------------------------------
55,97 31,80 53,00 177,23 318,00 --------------------------------------------------------------------
56,15 31,90 53,17 177,78 319,00 --------------------------------------------------------------------
56,35 32,00 53,33 178,32 320,00 --------------------------------------------------------------------
56,54 32,10 53,50 178,86 321,00 --------------------------------------------------------------------
56,72 32,20 53,67 179,41 322,00 --------------------------------------------------------------------
55,92 32,30 53,83 179,95 323,00 --------------------------------------------------------------------
57,11 32,40 54,00 180,49 324,00 --------------------------------------------------------------------
57,30 32,50 54,17 181,03 325,00 --------------------------------------------------------------------
57,49 32,60 54,33 181,58 326,00 --------------------------------------------------------------------
57,68 32,70 54,50 182,12 327,00 --------------------------------------------------------------------
57,87 32,80 54,67 182,66 328,00 --------------------------------------------------------------------
58,07 32,90 54,83 183,20 329,00 --------------------------------------------------------------------
58,25 33,00 55,00 183,75 330,00 --------------------------------------------------------------------
58,44 33,10 55,17 184,29 331,00 --------------------------------------------------------------------
58,64 33,20 55,33 184,83 332,00 --------------------------------------------------------------------
58,83 33,30 55,50 185,37 333,00 --------------------------------------------------------------------
59,01 33,40 55,67 185,92 334,00 --------------------------------------------------------------------
59,21 33,50 55,83 186,46 335,00 --------------------------------------------------------------------
59,40 33,60 56,00 187,00 336,00 --------------------------------------------------------------------
59,58 33,70 56,17 187,55 337,00 --------------------------------------------------------------------
59,78 33,80 56,33 188,09 338,00 --------------------------------------------------------------------
59,97 33,90 56,50 188,63 339,00 --------------------------------------------------------------------
60,16 34,00 56,67 189,17 340,00 --------------------------------------------------------------------
60,35 34,10 56,83 189,72 341,00 --------------------------------------------------------------------
60,54 34,20 57,00 190,26 342,00 --------------------------------------------------------------------
60,73 34,30 57,17 190,80 343,00 --------------------------------------------------------------------
60,93 34,40 57,33 191,34 344,00 --------------------------------------------------------------------
61,11 34,50 57,50 191,89 345,00 --------------------------------------------------------------------
61,30 34,60 57,67 192,43 346,00 --------------------------------------------------------------------
61,50 34,70 57,83 192,97 347,00 --------------------------------------------------------------------
61,69 34,80 58,00 193,51 348,00 --------------------------------------------------------------------
61,87 34,90 58,17 194,06 349,00 --------------------------------------------------------------------
62,07 35,00 58,33 194,60 350,00 --------------------------------------------------------------------
62,26 35,10 58,50 195,14 351,00 --------------------------------------------------------------------
62,44 35,20 58,67 195,69 352,00 --------------------------------------------------------------------
62,64 35,30 58,83 196,23 353,00 --------------------------------------------------------------------
62,83 35,40 59,00 196,77 354,00 --------------------------------------------------------------------
63,02 35,50 59,17 197,31 355,00 --------------------------------------------------------------------
63,21 35,60 59,33 197,86 356,00 --------------------------------------------------------------------
63,40 35,70 59,50 198,40 357,00 --------------------------------------------------------------------
63,59 35,80 59,67 198,94 358,00 --------------------------------------------------------------------
63,79 35,90 59,83 199,48 359,00 --------------------------------------------------------------------
63,97 36,00 80,00 200,03 360,00 --------------------------------------------------------------------
64,16 36,10 60,17 200,57 361,00 --------------------------------------------------------------------
64,36 36,20 60,33 201,11 362,00 --------------------------------------------------------------------
64,55 36,30 60,50 201,65 363,00 --------------------------------------------------------------------
64,73 36,40 60,67 202,20 364,00 --------------------------------------------------------------------
64,93 36,50 60,83 202,74 365,00 --------------------------------------------------------------------
65,12 36,60 61,00 203,28 366,00 --------------------------------------------------------------------
65,30 36,70 61,17 203,83 367,00 --------------------------------------------------------------------
65,50 36,80 61,33 204,37 368,00 --------------------------------------------------------------------
65,69 36,90 61,50 204,91 369,00 --------------------------------------------------------------------
65,88 37,00 61,67 205,45 370,00 --------------------------------------------------------------------
66,07 37,10 61,83 206,00 371,00 --------------------------------------------------------------------
66,26 37,20 62,00 206,54 372,00 --------------------------------------------------------------------
66,45 37,30 62,17 207,08 373,00 --------------------------------------------------------------------
66,65 37,40 62,33 207,62 374,00 --------------------------------------------------------------------
66,83 37,50 62,50 208,17 375,00 --------------------------------------------------------------------
67,02 37,60 62,67 208,71 376,00 --------------------------------------------------------------------
67,22 37,70 82,83 209,25 377,00 --------------------------------------------------------------------
67,41 37,80 63,00 209,79 378,00 --------------------------------------------------------------------
67,59 37,90 63,17 210,34 379,00 --------------------------------------------------------------------
67,79 38,00 63,33 210,88 380,00 --------------------------------------------------------------------
67,98 38,10 63,50 211,42 381,00 --------------------------------------------------------------------
68,16 38,20 63,67 211,97 382,00 --------------------------------------------------------------------
68,36 38,30 63,83 212,51 383,00 --------------------------------------------------------------------
68,55 38,40 64,00 213,05 384,00 --------------------------------------------------------------------
66,74 36,50 64,17 213,59 385,00 --------------------------------------------------------------------
68,93 38,60 64,33 214,14 386,00 --------------------------------------------------------------------
69,12 38,70 64,50 214,68 387,00 --------------------------------------------------------------------
69,31 38,80 64,67 215,22 388,00 --------------------------------------------------------------------
69,51 38,90 64,83 215,76 389,00 --------------------------------------------------------------------
69,69 39,00 65,00 216,31 390,00 --------------------------------------------------------------------
69,88 39,10 65,17 216,85 391,00 --------------------------------------------------------------------
70,08 39,20 65,33 217,39 392,00 --------------------------------------------------------------------
70,27 39,30 65,50 217,93 393,00 --------------------------------------------------------------------
70,45 39,40 65,67 218,48 394,00 --------------------------------------------------------------------
70,65 39,50 65,83 219,02 395,00 --------------------------------------------------------------------
70,84 39,60 66,00 219,56 396,00 --------------------------------------------------------------------
90,67 50,00 83,33 276,00 500,00 -------------------------------------------------------------------- 243,20 130,00 216,67 710,13 1.300,00 --------------------------------------------------------------------
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone