Gazzetta n. 218 del 16 settembre 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2004, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

=====================================================================
| |Variazioni |
| |percentuali |Variazioni
| |rispetto al |percentuali
| |corrispondente |rispetto al
| |periodo |corrispondente
|INDICI (Base |dell'anno |periodo di due Anni e mesi |1995=100) |precedente |anni precedenti ===================================================================== 2003 Agosto.... |121,1 |2,5 | 5,0 ---------------------------------------------------------------------
Settembre.... |121,4 |2,5 | 5,2 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... |121,5 |2,4 | 5,0 ---------------------------------------------------------------------
Novembre.... |121,8 |2,4 | 5,1 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... |121,8 |2,3 | 5,0 ---------------------------------------------------------------------
Media.... |120,8 | | --------------------------------------------------------------------- 2004 Gennaio.... |122,0 |2,0 | 4,7 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... |122,4 |2,2 | 4,7 ---------------------------------------------------------------------
Marzo.... |122,5 |1,9 | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
Aprile.... |122,8 |2,0 | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
Maggio.... |123,0 |2,1 | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
Giugno.... |123,3 |2,2 | 4,6 ---------------------------------------------------------------------
Luglio.... |123,4 |2,1 | 4,6 ---------------------------------------------------------------------
Agosto.... |123,6 |2,1 | 4,6
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone