Gazzetta n. 298 del 21 dicembre 2004 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di novembre 2004 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

=====================================================================
| | | rispetto al
| INDICI (Base | Variazioni | corrispondente
A N N I e M E S I | 1995=100) | percentuali | periodo =====================================================================
| | dell'anno | di due anni
| | precedente | precedenti --------------------------------------------------------------------- 2003 Novembre.... | 121,8 | 2,4 | 5,1 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... | 121,8 | 2,3 | 5,0 ---------------------------------------------------------------------
Media.... | 120,8 | - | - --------------------------------------------------------------------- 2004 Gennaio.... | 122,0 | 2,0 | 4,7 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... | 122,4 | 2,2 | 4,7 ---------------------------------------------------------------------
Marzo.... | 122,5 | 1,9 | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
Aprile.... | 122,8 | 2,0 | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
Maggio.... | 123,0 | 2,1 | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
Giugno.... | 123,3 | 2,2 | 4,6 ---------------------------------------------------------------------
Luglio.... | 123,4 | 2,1 | 4,6 ---------------------------------------------------------------------
Agosto.... | 123,6 | 2,1 | 4,6 ---------------------------------------------------------------------
Settembre.... | 123,6 | 1,8 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... | 123,6 | 1,7 | 4,1 ---------------------------------------------------------------------
Novembre.... | 123,9 | 1,7 | 4,1
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone