Gazzetta n. 302 del 31 dicembre 2007 (vai al sommario)
ENAV S.P.A.
COMUNICATO
Comunicazione dei Coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° gennaio 2008

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo Accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i Coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2008, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalita' previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.
Il rateo di interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1° gennaio 2008, e' del 9,24% per anno.
Alle suddette tariffe si applicheranno le esenzioni previste dalla normativa vigente.
Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti e' disponibile presso la Sede centrale dell'ENAV S.p.A., via Salaria n. 716 - 00138 Roma (tel. 06/81661).
 
Allegato 1

Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1° gennaio
2008

=====================================================================
| | Tasso di cambio
|Coefficiente unitario |applicato euro / Moneta
ZONA | globale euro | nazionale 1 euro = =====================================================================
Belgio/Lussemburgo * | 69,52 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Germania* | 64,93 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Francia* | 58,63 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Regno Unito | 78,08 | 0,689105 GBP ---------------------------------------------------------------------
Paesi Bassi* | 59,64 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Irlanda* | 28,14 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Svizzera | 68,96 | 1,64846 CHF ---------------------------------------------------------------------
Portogallo Lisbona* | 46,75 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Austria* | 60,47 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Spagna - Continente* | 79,61 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Spagna - Canarie* | 67,23 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Portogallo Santa | |
Maria* | 15,04 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Grecia* | 44,82 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Turchia** | 26,45 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Malta* | 26,97 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Italia* | 67,07 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Cipro* | 34,02 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Ungheria | 33,64 | 252,837 HUF ---------------------------------------------------------------------
Norvegia | 69,74 | 7,81426 NOK ---------------------------------------------------------------------
Danimarca | 59,39 | 7,44736 DKK ---------------------------------------------------------------------
Slovenia * | 60,84 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Romania | 45,15 | 3,34691 RON ---------------------------------------------------------------------
Repubblica ceca | 41,43 | 27,5376 CZK ---------------------------------------------------------------------
Svezia | 52,20 | 9,27132 SEK ---------------------------------------------------------------------
Repubblica slovacca | 48,33 | 33,7938 SKK ---------------------------------------------------------------------
Croazia | 42,23 | 7,30823 HRK ---------------------------------------------------------------------
Bulgaria** | 46,26 | -/- ---------------------------------------------------------------------
ERIM | 59,48 | 61,3280 MKD --------------------------------------------------------------------- Repubblica di Moldavia| 44,29 | 16,1026 MDL ---------------------------------------------------------------------
Finlandia* | 40,44 | -/- ---------------------------------------------------------------------
Albania | 44,13 | 123,459 ALL ---------------------------------------------------------------------
Bosnia ed Erzegovina | 29,55 | 1,95479 BAM ---------------------------------------------------------------------
Serbia - Montenegro | 38,96 | 79,3210 RSD ---------------------------------------------------------------------
Lituana | 50,15 | 3,45276 LTL ---------------------------------------------------------------------
Polonia | 40,69 | 3,78323 PLN

* Stato che partecipa all'UEM
** Stato che fissa la propria base di calcolo in euro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone