Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento del 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 luglio e 1° agosto 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA.... | 1,5741 Yen.... | 169,75 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,753 Corona danese.... | 7,4618 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,78720 Fiorino ungherese.... | 232,10 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7029 Zloty polacco.... | 3,2505 Nuovo leu romeno.... | 3,5738 Corona svedese.... | 9,4700 Corona slovacca.... | 30,353 Franco svizzero.... | 1,6287 Corona islandese.... | 124,60 Corona norvegese.... | 8,0900 Kuna croata.... | 7,2185 Rublo russo.... | 36,7125 Nuova lira turca.... | 1,8847 Dollaro australiano.... | 1,6330 Real brasiliano.... | 2,4880 Dollaro canadese.... | 1,5869 Yuan cinese.... | 10,7506 Dollaro di Hong Kong.... | 12,2801 Rupia indonesiana.... | 14390,42 Won sudcoreano.... | 1592,60 Peso messicano.... | 15,8170 Ringgit malese.... | 5,0993 Dollaro neozelandese.... | 2,0966 Peso filippino.... | 69,032 Dollaro di Singapore.... | 2,1471 Baht tailandese.... | 52,595 Rand sudafricano.... | 11,8202

Dollaro USA.... | 1,5677 Yen.... | 168,92 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,580 Corona danese.... | 7,4617 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,78900 Fiorino ungherese.... | 232,30 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7035 Zloty polacco.... | 3,2202 Nuovo leu romeno.... | 3,5743 Corona svedese.... | 9,4665 Corona slovacca.... | 30,364 Franco svizzero.... | 1,6273 Corona islandese.... | 126,37 Corona norvegese.... | 8,1000 Kuna croata.... | 7,2208 Rublo russo.... | 36,6645 Nuova lira turca.... | 1,8883 Dollaro australiano.... | 1,6319 Real brasiliano.... | 2,4718 Dollaro canadese.... | 1,5832 Yuan cinese.... | 10,7057 Dollaro di Hong Kong.... | 12,2271 Rupia indonesiana.... | 14316,24 Won sudcoreano.... | 1577,89 Peso messicano.... | 15,7123 Ringgit malese.... | 5,0997 Dollaro neozelandese.... | 2,1145 Peso filippino.... | 69,065 Dollaro di Singapore.... | 2,1349 Baht tailandese.... | 52,455 Rand sudafricano.... | 11,8606

Dollaro USA.... | 1,5734 Yen.... | 168,77 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,595 Corona danese.... | 7,4619 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,78880 Fiorino ungherese.... | 231,35 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7032 Zloty polacco.... | 3,2080 Nuovo leu romeno.... | 3,5675 Corona svedese.... | 9,4610 Corona slovacca.... | 30,385 Franco svizzero.... | 1,6268 Corona islandese.... | 127,51 Corona norvegese.... | 8,0815 Kuna croata.... | 7,2182 Rublo russo.... | 36,7435 Nuova lira turca.... | 1,8966 Dollaro australiano.... | 1,6438 Real brasiliano.... | 2,4808 Dollaro canadese.... | 1,5968 Yuan cinese.... | 10,7275 Dollaro di Hong Kong.... | 12,2698 Rupia indonesiana.... | 14352,55 Won sudcoreano.... | 1584,41 Peso messicano.... | 15,7525 Ringgit malese.... | 5,1129 Dollaro neozelandese.... | 2,1159 Peso filippino.... | 69,143 Dollaro di Singapore.... | 2,1407 Baht tailandese.... | 52,608 Rand sudafricano.... | 11,9481

Dollaro USA.... | 1,5746 Yen.... | 169,63 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,695 Corona danese.... | 7,4617 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,79250 Fiorino ungherese.... | 230,87 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7033 Zloty polacco.... | 3,2053 Nuovo leu romeno.... | 3,5455 Corona svedese.... | 9,4538 Corona slovacca.... | 30,390 Franco svizzero.... | 1,6285 Corona islandese.... | 129,58 Corona norvegese.... | 8,0750 Kuna croata.... | 7,2203 Rublo russo.... | 36,7500 Nuova lira turca.... | 1,8963 Dollaro australiano.... | 1,6466 Real brasiliano.... | 2,4735 Dollaro canadese.... | 1,6087 Yuan cinese.... | 10,7650 Dollaro di Hong Kong.... | 12,2839 Rupia indonesiana.... | 14357,99 Won sudcoreano.... | 1584,99 Peso messicano.... | 15,8846 Ringgit malese.... | 5,1450 Dollaro neozelandese.... | 2,1163 Peso filippino.... | 69,125 Dollaro di Singapore.... | 2,1453 Baht tailandese.... | 52,666 Rand sudafricano.... | 11,8339

Dollaro USA.... | 1,5705 Yen.... | 169,33 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,724 Corona danese.... | 7,4618 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,78975 Fiorino ungherese.... | 230,76 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7035 Zloty polacco.... | 3,2067 Nuovo leu romeno.... | 3,5445 Corona svedese.... | 9,4500 Corona slovacca.... | 30,385 Franco svizzero.... | 1,6300 Corona islandese.... | 125,60 Corona norvegese.... | 8,0725 Kuna croata.... | 7,2240 Rublo russo.... | 36,6859 Nuova lira turca.... | 1,8917 Dollaro australiano.... | 1,6454 Real brasiliano.... | 2,4734 Dollaro canadese.... | 1,6087 Yuan cinese.... | 10,7209 Dollaro di Hong Kong.... | 12,2520 Rupia indonesiana.... | 14327,67 Won sudcoreano.... | 1585,03 Peso messicano.... | 15,7953 Ringgit malese.... | 5,1238 Dollaro neozelandese.... | 2,1236 Peso filippino.... | 69,691 Dollaro di Singapore.... | 2,1422 Baht tailandese.... | 52,604 Rand sudafricano.... | 11,7751

Dollaro USA.... | 1,5589 Yen.... | 168,20 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,941 Corona danese.... | 7,4619 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,78670 Fiorino ungherese.... | 231,72 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7042 Zloty polacco.... | 3,2185 Nuovo leu romeno.... | 3,5381 Corona svedese.... | 9,4490 Corona slovacca.... | 30,395 Franco svizzero.... | 1,6315 Corona islandese.... | 124,54 Corona norvegese.... | 8,0430 Kuna croata.... | 7,2150 Rublo russo.... | 36,5350 Nuova lira turca.... | 1,8552 Dollaro australiano.... | 1,6468 Real brasiliano.... | 2,4405 Dollaro canadese.... | 1,5945 Yuan cinese.... | 10,6429 Dollaro di Hong Kong.... | 12,1653 Rupia indonesiana.... | 14221,84 Won sudcoreano.... | 1578,78 Peso messicano.... | 15,6708 Ringgit malese.... | 5,0867 Dollaro neozelandese.... | 2,1256 Peso filippino.... | 68,818 Dollaro di Singapore.... | 2,1344 Baht tailandese.... | 52,215 Rand sudafricano.... | 11,5507

Dollaro USA.... | 1,5611 Yen.... | 169,02 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,947 Corona danese.... | 7,4613 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,78895 Fiorino ungherese.... | 231,26 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7043 Zloty polacco.... | 3,2063 Nuovo leu romeno.... | 3,5098 Corona svedese.... | 9,4649 Corona slovacca.... | 30,371 Franco svizzero.... | 1,6354 Corona islandese.... | 123,40 Corona norvegese.... | 8,0205 Kuna croata.... | 7,2263 Rublo russo.... | 36,5767 Nuova lira turca.... | 1,8090 Dollaro australiano.... | 1,6545 Real brasiliano.... | 2,4419 Dollaro canadese.... | 1,5970 Yuan cinese.... | 10,6651 Dollaro di Hong Kong.... | 12,1809 Rupia indonesiana.... | 14198,20 - Won sudcoreano.... | 1579,05 Peso messicano.... | 15,6375 Ringgit malese.... | 5,0829 Dollaro neozelandese.... | 2,1296 Peso filippino.... | 68,900 Dollaro di Singapore.... | 2,1354 Baht tailandese.... | 52,328 Rand sudafricano.... | 11,4590

Dollaro USA.... | 1,5574 Yen.... | 167,44 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 24,003 Corona danese.... | 7,4598 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,78785 Fiorino ungherese.... | 233,76 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7052 Zloty polacco.... | 3,2230 Nuovo leu romeno.... | 3,5167 Corona svedese.... | 9,4451 Corona slovacca.... | 30,375 Franco svizzero.... | 1,6324 Corona islandese.... | 123,46 Corona norvegese.... | 7,9960 Kuna croata.... | 7,2271 Rublo russo.... | 36,5540 Nuova lira turca.... | 1,8050 Dollaro australiano.... | 1,6662 Real brasiliano.... | 2,4353 Dollaro canadese.... | 1,5980 Yuan cinese.... | 10,6565 Dollaro di Hong Kong.... | 12,1535 Rupia indonesiana.... | 14166,11 Won sudcoreano.... | 1581,54 Peso messicano.... | 15,6067 Ringgit malese.... | 5,0826 Dollaro neozelandese.... | 2,1377 Peso filippino.... | 68,880 Dollaro di Singapore.... | 2,1325 Baht tailandese.... | 52,224 Rand sudafricano.... | 11,4139

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone