Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento del 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 agosto 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA.... | 1,4814 Yen.... | 160,35 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 24,385 Corona danese.... | 7,4595 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,79360 Fiorino ungherese.... | 233,88 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7032 Zloty polacco.... | 3,3123 Nuovo leu romeno.... | 3,5319 Corona svedese.... | 9,3825 Corona slovacca.... | 30,307 Franco svizzero.... | 1,6172 Corona islandese.... | 122,21 Corona norvegese.... | 7,9450 Kuna croata.... | 7,1700 Rublo russo.... | 36,0720 Nuova lira turca.... | 1,7660 Dollaro australiano.... | 1,7011 Real brasiliano.... | 2,3922 Dollaro canadese.... | 1,5598 Yuan cinese.... | 10,1390 Dollaro di Hong Kong.... | 11,5654 Rupia indonesiana.... | 13556,29 Won sudcoreano.... | 1561,77 Peso messicano.... | 14,9918 Ringgit malese.... | 4,9480 Dollaro neozelandese.... | 2,0738 Peso filippino.... | 67,350 Dollaro di Singapore.... | 2,0905 Baht tailandese.... | 50,294 Rand sudafricano.... | 11,4312

Dollaro USA.... | 1,4808 Yen.... | 162,55 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 24,373 Corona danese.... | 7,4599 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,79660 Fiorino ungherese.... | 233,68 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7033 Zloty polacco.... | 3,2963 Nuovo leu romeno.... | 3,5213 Corona svedese.... | 9,3777 Corona slovacca.... | 30,308 Franco svizzero.... | 1,6228 Corona islandese.... | 120,77 Corona norvegese.... | 7,9335 Kuna croata.... | 7,1708 Rublo russo.... | 36,0899 Nuova lira turca.... | 1,7562 Dollaro australiano.... | 1,7020 Real brasiliano.... | 2,3893 Dollaro canadese.... | 1,5502 Yuan cinese.... | 10,1188 Dollaro di Hong Kong.... | 11,5608 Rupia indonesiana.... | 13534,51 Won sudcoreano.... | 1573,28 Peso messicano.... | 14,9576 Ringgit malese.... | 4,9459 Dollaro neozelandese.... | 2,0782 Peso filippino.... | 67,380 Dollaro di Singapore.... | 2,0882 Baht tailandese.... | 50,281 Rand sudafricano.... | 11,3757

Dollaro USA.... | 1,4767 Yen.... | 162,32 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 24,402 Corona danese.... | 7,4595 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,79660 Fiorino ungherese.... | 233,93 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7035 Zloty polacco.... | 3,3045 Nuovo leu romeno.... | 3,5195 Corona svedese.... | 9,3510 Corona slovacca.... | 30,315 Franco svizzero.... | 1,6214 Corona islandese.... | 120,75 Corona norvegese.... | 7,9330 Kuna croata.... | 7,1701 Rublo russo.... | 36,0795 Nuova lira turca.... | 1,7528 Dollaro australiano.... | 1,7021 Real brasiliano.... | 2,3979 Dollaro canadese.... | 1,5424 Yuan cinese.... | 10,1126 Dollaro di Hong Kong.... | 11,5326 Rupia indonesiana.... | 13526,57 Won sudcoreano.... | 1594,40 Peso messicano.... | 14,9376 Ringgit malese.... | 4,9824 Dollaro neozelandese.... | 2,0837 Peso filippino.... | 67,290 Dollaro di Singapore.... | 2,0923 Baht tailandese.... | 50,355 Rand sudafricano.... | 11,3964

Dollaro USA.... | 1,4598 Yen.... | 160,19 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 24,520 Corona danese.... | 7,4590 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,79530 Fiorino ungherese.... | 236,60 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7037 Zloty polacco.... | 3,3242 Nuovo leu romeno.... | 3,5615 Corona svedese.... | 9,3755 Corona slovacca.... | 30,304 Franco svizzero.... | 1,6138 Corona islandese.... | 121,61 Corona norvegese.... | 7,9155 Kuna croata.... | 7,1663 Rublo russo.... | 36,0210 Nuova lira turca.... | 1,7447 Dollaro australiano.... | 1,7120 Real brasiliano.... | 2,3985 Dollaro canadese.... | 1,5379 Yuan cinese.... | 9,9923 Dollaro di Hong Kong.... | 11,3979 Rupia indonesiana.... | 13393,67 Won sudcoreano.... | 1588,99 Peso messicano.... | 14,8624 Ringgit malese.... | 4,9502 Dollaro neozelandese.... | 2,1083 Peso filippino.... | 67,160 Dollaro di Singapore.... | 2,0794 Baht tailandese.... | 49,998 Rand sudafricano.... | 11,4300

Dollaro USA.... | 1,4767 Yen.... | 160,98 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 24,533 Corona danese.... | 7,4589 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,79970 Fiorino ungherese.... | 235,71 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7035 Zloty polacco.... | 3,3270 Nuovo leu romeno.... | 3,5475 Corona svedese.... | 9,3877 Corona slovacca.... | 30,315 Franco svizzero.... | 1,6132 Corona islandese.... | 121,69 Corona norvegese.... | 7,9260 Kuna croata.... | 7,1644 Rublo russo.... | 36,2950 Nuova lira turca.... | 1,7595 Dollaro australiano.... | 1,7114 Real brasiliano.... | 2,3959 Dollaro canadese.... | 1,5417 Yuan cinese.... | 10,0977 Dollaro di Hong Kong.... | 11,5300 Rupia indonesiana.... | 13526,57 Won sudcoreano.... | 1597,42 Peso messicano.... | 14,9634 Ringgit malese.... | 4,9898 Dollaro neozelandese.... | 2,1030 Peso filippino.... | 67,340 Dollaro di Singapore.... | 2,0914 Baht tailandese.... | 50,274 Rand sudafricano.... | 11,4775

Dollaro USA.... | 1,4771 Yen.... | 161,44 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 24,703 Corona danese.... | 7,4584 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,80470 Fiorino ungherese.... | 238,56 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7035 Zloty polacco.... | 3,3498 Nuovo leu romeno.... | 3,5547 Corona svedese.... | 9,4380 Corona slovacca.... | 30,307 Franco svizzero.... | 1,6108 Corona islandese.... | 121,81 Corona norvegese.... | 7,9170 Kuna croata.... | 7,1630 Rublo russo.... | 36,2855 Nuova lira turca.... | 1,7568 Dollaro australiano.... | 1,7045 Real brasiliano.... | 2,3922 Dollaro canadese.... | 1,5456 Yuan cinese.... | 10,0849 Dollaro di Hong Kong.... | 11,5322 Rupia indonesiana.... | 13530,24 Won sudcoreano.... | 1597,85 Peso messicano.... | 14,9844 Ringgit malese.... | 5,0037 Dollaro neozelandese.... | 2,0958 Peso filippino.... | 67,500 Dollaro di Singapore.... | 2,0917 Baht tailandese.... | 50,369 Rand sudafricano.... | 11,3987

Dollaro USA.... | 1,4735 Yen.... | 160,22 Lev bulgaro.... | 1,9558 Corona ceca.... | 24,735 Corona danese.... | 7,4580 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina.... | 0,80500 Fiorino ungherese.... | 237,68 Litas lituano.... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7035 Zloty polacco.... | 3,3508 Nuovo leu romeno.... | 3,5370 Corona svedese.... | 9,4381 Corona slovacca.... | 30,336 Franco svizzero.... | 1,6164 Corona islandese.... | 122,35 Corona norvegese.... | 7,9435 Kuna croata.... | 7,1515 Rublo russo.... | 36,2401 Nuova lira turca.... | 1,7415 Dollaro australiano.... | 1,7066 Real brasiliano.... | 2,4071 Dollaro canadese.... | 1,5510 Yuan cinese.... | 10,0714 Dollaro di Hong Kong.... | 11,5034 Rupia indonesiana.... | 13482,53 Won sudcoreano.... | 1602,80 Peso messicano.... | 15,1100 Ringgit malese.... | 5,0003 Dollaro neozelandese.... | 2,0890 Peso filippino.... | 67,760 Dollaro di Singapore.... | 2,0846 Baht tailandese.... | 50,453 Rand sudafricano.... | 11,3597

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone