Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2012 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).



Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011 e 2012 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:


---------------------------------------------------------------------
| | Variazioni percentuali rispetto
A N N I e | | al corrispondente periodo
| |----------------------------------
M E S I | INDICI | dell'anno | di due anni
| (Base 2010=100) | precedente | precedenti ----------------|-----------------|-------------------|-------------- 2011 Novembre | 103,7 | 3,2 | 5,0
Dicembre | 104,0 | 3,2 | 5,1
Media | 102,7 | |
| | | 2012 Gennaio | 104,4 | 3,2 | 5,4
Febbraio | 104,8 | 3,3 | 5,6
Marzo | 105,2 | 3,2 | 5,8
Aprile | 105,7 | 3,2 | 5,9
Maggio | 105,6 | 3,0 | 5,8
Giugno | 105,8 | 3,1 | 6,0
Luglio | 105,9 | 2,9 | 5,7
Agosto | 106,4 | 3,1 | 5,9
Settembre | 106,4 | 3,1 | 6,2
Ottobre | 106,4 | 2,7 | 6,0
Novembre | 106,2 | 2,4 | 5,7 ---------------------------------------------------------------------



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone