Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 gennaio 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,2043 |
+=========================+=================+
|Yen |145,21 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,693 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4434 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,78000 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |318,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3053 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,5020 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,4702 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,2022 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,0420 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6713 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,4610 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |2,8332 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,4841 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,2433 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4069 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4759 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,3402 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15073,02 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,7291 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |76,3000 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1332,24 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |17,8537 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,2349 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,5609 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |53,961 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6000 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,690 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,0435 |
+-------------------------+-----------------+
| | |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone