Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 settembre 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1250 |
+=========================+=================+
|Yen |135,50 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,053 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4608 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,72430 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |310,12 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1866 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4210 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,3300 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0906 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,2205 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6363 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |74,1125 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |3,3612 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5693 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,4529 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4831 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,1643 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7188 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16280,28 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,4085 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |73,9297 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1325,46 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |18,6722 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7931 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7696 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |52,274 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5843 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |40,269 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,0071 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone