Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1160 |
+=========================+=================+
|Yen |134,24 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,163 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4598 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,73580 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |312,97 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2452 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4138 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,3412 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0923 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,4125 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6390 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |74,0858 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |3,3774 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5870 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,4680 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4775 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,0945 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6491 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16350,64 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3806 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |73,1120 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1318,86 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |18,8107 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9271 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7409 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |52,153 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5996 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |40,846 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,5101 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone