Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2016 (vai al sommario)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA
COMUNICATO
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.


Ai sensi dell'art. 29, comma quinto e sesto del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attivita' e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attivita'.
I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.
Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso e' considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma primo dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

==================================================================
| ragione | | | | |
|sociale delle | | |numero e data| |
| imprese | indirizzo della | | del | totale |
|cancellate nel| sede legale | |provvedimento| dei |
| II semestre | (provincia di | numero | di |punzoni |
| 2015 | Vicenza) |marchio |cancellazione|smarriti|
+==============+=================+========+=============+========+
|Creazioni | | | | |
|Alangold |Via del | | | |
|S.R.L. - In |Commercio, 9/11 -| | 128 del | |
|liquidazione  |Mussolente | 1040 | 17/12/2015 | 0 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
| |Contra' Porta | | | |
| |Padova, 56 - | | 76 del | |
|Peruzzi Marisa|Vicenza | 1218  | 09/07/2015 | 0 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
| |Via del | | | |
|Garfarino |Progresso, 28 - | | 114 del | |
|Mario S.R.L. |Vicenza | 1783 | 01/12/2015 | 5 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
|Chiumento |Via Parafitta, 48| | 75 del | |
|Riccardo |- Schio  | 2148 | 09/07/2015 | 0 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
|Italian Luxury|Via Ludovico | | | |
|Industries |Lazzaro Zamenhof,| | 81 del | |
|S.R.L. |100 - Vicenza | 2280 | 24/07/2015 | 17 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
|AC.Pel di | | | | |
|Crestanello & |Via Bagnara, 44 -| | 93 del | |
|C. S.N.C. |Monteviale | 2347 | 29/09/2015 | 0 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
| |Via Brigata | | | |
| |Granatieri di | | | |
| |Sardegna, 42 - | | | |
|Koriel S.R.L. |Bassano del | | 83 del | |
|- Unipersonale|Grappa | 2441 | 11/08/2015 | 0 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
|Auritalia | | | | |
|S.R.L. - In |Via Zuccola, 24 -| | 125 del | |
|liquidazione  |Bolzano Vicentino| 2484 | 15/12/2015 | 22 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
|Gialloventuno | | | | |
|S.R.L. -In |Via Zambon, 22 - | | 104 del | |
|liquidazione |Creazzo | 2494  | 10/11/2015 | 6 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
|Carla Gonella | | | | |
|Creations Sas | | | | |
|di Gonella |Via Teano, 10 - | | 126 del | |
|Carla & C. |Dueville | 2528 | 15/12/2015 | 2 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
| |Via Cristoforo | | | |
| |Colombo, 94 - | | | |
| |Bassano del | | 135 del | |
|Signum S.R.L. |Grappa | 2627 | 29/12/2015 | 0 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
| |Via Vecchia | | | |
|Rialto S.R.L. |Ferriera, 70 - | | 91 del | |
|Unipersonale |Vicenza | 2655 | 29/09/2015 | 0 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
| |Via Vecchia | | | |
|Gioielli |Ferriera, 70 - | | 92 del | |
|Bellini S.R.L.|Vicenza | 2656 | 29/09/2015 | 0 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+
| |Via Alessandro | | | |
|Cadorini |Volta, 26/B - | | 122 del | |
|Gabriele |Costabissara | 2733 | 14/12/2015 | 0 |
+--------------+-----------------+--------+-------------+--------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone