Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2016 (vai al sommario)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA
COMUNICATO
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi


Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6°, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi identificativi in quanto non hanno rinnovato la concessione del marchio per l'anno 2015 (art. 7, comma 4°, del D. Lgs 251/1999).
Nella stessa tabella viene riportato anche:
il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attivita';
il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le imprese non hanno restituito alla Camera di Commercio.
I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.
Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso e' considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251).

===================================================================
| | sede | | | | |
| | legale | |numero e data| | totale |
| |(provincia| |provvedimento| totale | punzoni |
| ragione | di |numero | di |punzoni | non |
| sociale | Vicenza) |marchio|cancellazione|smarriti|restituiti|
+============+==========+=======+=============+========+==========+
| |Via | | | | |
| |Arnaldo | | | | |
| |Tornieri, | | | | |
|Dionisi |132 | | 31 del | | |
|Giulio |Vicenza | 194 | 02/03/2016 | 3 | 9 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+
|Oreficeria | | | | | |
|Carlan Mario| | | | | |
|di Carlan |Strada dei| | | | |
|Giannantonio|Molini, 82| | 25 del | | |
|& C. sas |Vicenza | 691 | 02/03/2016 | 0 | 4 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+
| |Via | | | | |
|Lory snc di |Zamenhof, | | | | |
|Danieli |346 | | 32 del | | |
|Massimo |Vicenza | 947 | 02/03/2016 | 2 | 6 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+
| |Via | | | | |
|Kultho srl -|Vecchia | | | | |
|in |Ferriera, | | 33 del | | |
|liquidazione|70 Vicenza| 2010 | 02/03/2016 | 5 | 7 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+
| |Via Ca' | | | | |
|Grandi |Balbi, 399| | 27 del | | |
|Massimo |Vicenza | 2104 | 02/03/2016 | 0 | 6 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+
| |Via | | | | |
| |Treviso, | | | | |
|Zuffo sas di|29/B | | | | |
|Zuffo Sandra|Monticello| | 28 del | | |
|e C. |Conte Otto| 2286 | 02/03/2016 | 0 | 1 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+
| |Via Luca | | | | |
|Naoto di |della | | | | |
|Grimaldi |Robbia, 17| | 29 del | | |
|Giuseppina |Vicenza | 2443 | 02/03/2016 | 1 | 0 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+
| |Via | | | | |
|Toffanin |Mazzini, | | 30 del | | |
|Carlo |24 Schio | 2620 | 02/03/2016 | 0 | 0 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+
| |Via | | | | |
|NC |Vecchia | | | | |
|Contemporary|Ferriera, | | 34 del | | |
|srl |50 Vicenza| 2695 | 02/03/2016 | 0 | 4 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+
| |Via | | | | |
|Neworogio' |Vecchia | | | | |
|di Latina |Ferriera, | | 35 del | | |
|Giuseppe |50 Vicenza| 2741 | 02/03/2016 | 0 | 0 |
+------------+----------+-------+-------------+--------+----------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone