Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 aprile 2017
Aggiornamento dei coefficienti IMU e TASI, per l'anno 2017, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);
Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2017;
Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei coefficienti
per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2017, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:


+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 2017 = 1,01 | 2016 = 1,01 |per l'anno 2015 = 1,01 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 2014 = 1,01 | 2013 = 1,02 |per l'anno 2012 = 1,04 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 2011 = 1,07 | 2010 = 1,09 |per l'anno 2009 = 1,10 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 2008 = 1,14 | 2007 = 1,18 |per l'anno 2006 = 1,21 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 2005 = 1,25 | 2004 = 1,32 |per l'anno 2003 = 1,37 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 2002 = 1,42 | 2001 = 1,45 |per l'anno 2000 = 1,50 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 1999 = 1,52 | 1998 = 1,54 |per l'anno 1997 = 1,58 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 1996 = 1,63 | 1995 = 1,68 |per l'anno 1994 = 1,73 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 1993 = 1,77 | 1992 = 1,78 |per l'anno 1991 = 1,82 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 1990 = 1,91 | 1989 = 1,99 |per l'anno 1988 = 2,08 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno | |
| 1987 = 2,25 | 1986 = 2,43 |per l'anno 1985 = 2,60 |
+-------------+-------------+-----------------------+
| per l'anno | per l'anno |per l'anno 1982 e anni |
| 1984 = 2,77 | 1983 = 2,94 | precedenti = 3,12 |
+-------------+-------------+-----------------------+

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2017

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone