Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2017



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1605 |
+=========================+=================+
|Yen |132,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,673 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4407 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88633 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |311,23 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2462 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,601 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,739 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1632 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5348 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5123 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |67,8368 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,4361 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5196 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,8292 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4961 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7225 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,0561 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15818,76 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,1116 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |75,502 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1309,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,3514 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9228 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6975 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |60,174 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5899 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,645 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,4855 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone