Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2018


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1707 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,715 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4591 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88973 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |323,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2779 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6701 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,3208 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1371 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |128,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5015 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4318 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |76,9011 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |7,0415 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,62 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,729 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5301 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |8,055 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1478 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17450,33 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2188 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |84,983 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1301,82 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,0889 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8398 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7638 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |63,357 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5976 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |37,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,5152 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone