Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1342 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |125,61 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,679 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4614 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86945 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |317,33 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3445 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7567 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,5703 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1342 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |135,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,7335 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4135 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |74,5774 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,019 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5844 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,2019 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4956 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6244 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,9026 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15924,17 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,1004 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,7035 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1273,47 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,7301 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6183 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6513 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,003 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5326 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |35,268 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,0354 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).