Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 settembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1026 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |119,23 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,916 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4671 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88813 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |333,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3416 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,734 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,699 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0966 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |136,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,8715 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,397 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,7241 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,3065 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6122 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5207 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,462 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8249 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6266 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15536,74 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9227 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |79,147 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1311,65 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,4919 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6149 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7426 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,712 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5175 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |33,701 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,278 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).