Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 settembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,0982 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |118 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,867 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4648 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88668 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |334,95 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3915 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7438 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,6825 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0841 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |136 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,931 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,406 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,6879 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,2598 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6236 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5987 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,458 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8239 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6059 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15539,53 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8482 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,0215 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1318,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,5068 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6015 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7435 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,475 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5133 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |33,577 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,5085 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).