Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 ottobre 2019


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0979 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 117,23 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,741 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4666 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89045|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 332,76 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3245 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,748 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8105 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0913 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 135,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,9915 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4215 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 71,142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,2505 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6247 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,4726 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4612 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8497 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6099 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15531,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8254 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 77,8415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1312,32 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5087 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5953 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,735 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,811 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5139 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,437 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,6446 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).