Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1113|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 120,81 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,673 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4707|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8684|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 331,59 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2855|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7553|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,8105|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0991|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 138,5 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,1925|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4425|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 71,1371|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,553 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6294|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,623 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4644|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,8657|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7171|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15732,67 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,9346|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 79,0785|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1310,18 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,3437|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6443|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7564|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 57,021 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5171|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 33,689 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,5285|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).