Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1146 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 121,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,483 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4731 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,83415|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 329,01 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2657 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7791 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,4213 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0953 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 136,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,028 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 69,8317 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,519 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6177 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,5491 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4621 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8025 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6856 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15609,97 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8922 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,1063 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1304,67 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,2022 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6167 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6859 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,421 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,689 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,1305 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).