Gazzetta n. 14 del 18 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1153 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |122,23 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,509 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4704 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8513 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |330,83 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2671 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7818 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,4363 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,089 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |135,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,8578 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4475 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,2013 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,6449 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5996 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5157 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4592 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8025 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6845 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15573,91 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8611 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |79,637 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1294,42 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,0989 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6034 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6655 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,574 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5083 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |33,632 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,6649 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).