Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1126|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 122,25 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,23 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4732|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8576|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 334,29 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2348|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7784|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,5598|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0811|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 137,2 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 9,8955|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4445|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 68,0893|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,5219|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6117|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,5832|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4514|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,6697|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6504|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15243,73 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,8604|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 78,8225|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1288,09 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,9084|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,5199|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6769|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,147 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4989|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 33,62 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 15,9948|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).