Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1169|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 122,8 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,17 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4729|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8547|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 333,84 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2324|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,779 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,5678|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0739|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 137 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 9,9058|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4418|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 68,8102|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,5363|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6115|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,6519|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4559|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,6837|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6812|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15223,35 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,8575|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 79,221 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1293,87 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,9901|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,5377|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6769|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,776 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5025|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 33,915 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,1229|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).