Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1108 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 122,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,147 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4729 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85105|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 335,59 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2367 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7803 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,545 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0736 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,889 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4378 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 68,2495 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,5323 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6122 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,639 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4498 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6186 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6292 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15184,91 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8372 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,9567 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1288,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,8338 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5041 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6782 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,548 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,496 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,746 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,0582 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).