Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1115 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 120,86 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,265 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4731 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84868|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 331,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2429 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7774 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5108 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0792 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,8508 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,449 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 68,6389 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,6158 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6195 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,5092 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,447 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7184 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6424 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15441,51 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8541 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,709 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1297,37 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,9079 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5588 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6739 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,42 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5014 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 15,8166 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).