Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,111 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 121,54 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,253 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4731 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85285|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 332,51 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2422 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7785 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,533 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0808 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,8665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,446 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 68,0757 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,5331 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6193 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,5194 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4505 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7011 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6317 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15387,35 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8556 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,162 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1288,28 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,8637 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5445 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6796 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,25 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5018 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,647 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 15,7839 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).