Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1091|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 121,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,265 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4731|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8481|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 333,85 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2462|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7796|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,551 |
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0822|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 136,6 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 9,8745|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4445|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 68,041 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,5198|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6132|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,5188|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4498|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,6773|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6137|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15263,99 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,8476|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 78,6915|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1286 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,8634|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,5212|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6769|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 55,998 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4969|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 33,534 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 15,8081|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).