Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1085 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 122,14 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,125 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4726 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85275|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 336,39 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2433 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7794 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5548 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0737 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,8815 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4358 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 68,2075 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,5604 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6154 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,636 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4487 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6112 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6112 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15118,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8326 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,784 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1286,08 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,694 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5022 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6796 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,489 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4943 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,647 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,1045 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).