Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1115|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 122,31 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,066 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4725|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8503|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 335,32 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2438|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7785|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,5523|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0743|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 137,8 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 9,936 |
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4375|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 68,73 |
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,5938|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6177|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,6661|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4512|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,6732|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6362|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15197,89 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,8405|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 79,1345|
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1298,12 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 20,8194|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,5255|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6811|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,689 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4994|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 33,79 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,0899|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).