Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1088 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 121,93 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,136 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4729 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84445|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 335,61 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2378 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7784 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5528 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0757 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,959 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 68,6934 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,5673 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6184 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,6486 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4465 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,653 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,617 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15137,71 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8279 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,8665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1290,57 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,7417 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5078 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6782 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,499 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4954 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,685 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 15,975 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).