Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1091 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 121,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,159 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4732 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84498|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 337,19 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2439 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7788 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5473 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0734 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137,8 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,9678 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4438 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 68,6301 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,5771 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6149 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,6253 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4599 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6897 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6201 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15141,43 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8336 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 79,0965 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1295,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,7527 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,514 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6797 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,514 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,4971 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,883 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 15,9503 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).