Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 gennaio 2020


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1035 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 120,96 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,16 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,473 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,84313|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 336,01 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2565 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7799 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,5363 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0712 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 137,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,9375 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 68,1692 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,5539 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6127 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,6084 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4491 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,6509 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,577 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15002,91 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,81 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,67 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1289,12 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 20,717 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,4857 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6684 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,092 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,491 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,723 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 15,8585 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).