Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 febbraio 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1048 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |120,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,143 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4729 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8488 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |336,32 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2753 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7763 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,6278 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0702 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |137,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1948 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4518 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,8725 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,6073 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6439 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,6704 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4671 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7298 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,5805 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15146,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,813 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,712 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1310,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |20,6722 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,5424 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7102 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,102 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5139 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |34,194 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,3262 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).