Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 febbraio 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1023 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |120,94 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,055 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4728 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84444 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |335,76 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2491 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7734 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,545 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0717 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |138,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1173 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4568 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,032 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,5975 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6299 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,6614 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4644 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6858 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,5572 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15036,47 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,7981 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,433 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1302,97 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |20,4923 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,5382 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7006 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |55,961 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5202 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |34,133 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,2246 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).