Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 febbraio 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1003 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |120,87 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |24,893 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4725 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84835 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |336,76 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2451 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7655 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,555 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0715 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |138,1 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,1288 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4563 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,4575 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,5886 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6282 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,6553 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,461 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6676 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,542 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15000,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,777 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,2845 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1301,78 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |20,4852 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,5349 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6994 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |55,817 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5233 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |34,197 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,3028 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).